| 道具屋 |
| 名称 | 価格 | 効果 |
| ハイポーション | 1200ギル | HPを回復する |
| 金の針 | 300ギル | 石化状態を治療する |
| 山彦草 | 100ギル | 沈黙状態を治療する |
| 目薬 | 40ギル | 暗闇状態を治療する |
| 毒消し | 80ギル | 毒状態を治療する |
| ラッコの頭 | 2000ギル | ダンジョンから脱出する |
| ギサールの野菜 | 150ギル | デブチョコボを呼び出す |
| 小人のパン | ギル | ワールドマップを表示する |
| 武器屋1 |
| 名称 | 価格 | 効果 |
| サンダースピア | 8000ギル | 攻撃:35/命中:80/雷・風属性/アイテム使用で「サンダラ」の効果 |
| ウインドスピア | 10000ギル | 攻撃:50/命中:80/風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果 |
| 武器屋2 |
| 名称 | 価格 | 効果 |
| 燃える杖 | 3500ギル | 攻撃:8/命中:50/アイテム使用で「ファイア」の効果 |
| 凍る杖 | 3500ギル | 攻撃:8/命中:50/アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
| 光る杖 | 3500ギル | 攻撃:8/命中:50/アイテム使用で「サンダー」の効果 |
| ゴーレムの杖 | 13500ギル | 攻撃:16/命中:70/大地属性/アイテム使用で「ブレイク」の効果/徐々に石化の追加効果/力+5 |
| ルーンの杖 | 18000ギル | 攻撃:20/命中:80/アイテム使用で「ブリザガ」の効果 |
| 炎の棒 | 3000ギル | 攻撃:12/命中:70/炎属性 |
| 氷の棒 | 3000ギル | 攻撃:12/命中:70/冷気属性 |
| 光の棒 | 3000ギル | 攻撃:12/命中:60/雷属性 |
| 魔法屋1 |
| 名称 | 価格 | 効果 |
| ブレイク | 3000ギル | 大地でダメージを与える+徐々に石化状態にする |
| ブリザガ | 3000ギル | 冷気属性でダメージを与える |
| シェイド | 3000ギル | 麻痺状態にする |
| ライブラ | 3000ギル | 敵のHPを表示する |
| コンフュ | 3000ギル | 敵を混乱させる |
| サイレス | 3000ギル | 敵を沈黙させる |
| 魔法屋2 |
| 名称 | 価格 | 効果 |
| サンダガ | 5000ギル | 雷属性でダメージを与える |
| キル | 5000ギル | レベルの低い敵を即死させる |
| イレース | 5000ギル | 属性耐性を無効化させる |
| ケアルダ | 5000ギル | HPを回復する |
| レイズ | 5000ギル | 戦闘不能者を蘇生させる |
| プロテス | 5000ギル | 防御と魔法防御をアップする |