FC版FF3 忍者 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「忍者」についての詳細情報を掲載しています。
忍者について
忍者 | |
---|---|
オニオンシリーズ以外のすべての武器と防具を装備可能な戦士系最強ジョブです。力・すばやさ・体力が非常に高くなり、専用武器の「手裏剣」はとんでもない威力を持っています。 ※レベルが40に満たない場合はこのジョブにチェンジできません。 |
忍者が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の4倍となります。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
忍者が装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
---|---|---|---|
ナイフ | 6 | 85 | --- |
ダガー | 8 | 85 | --- |
ミスリルナイフ | 10 | 85 | --- |
マインゴーシュ | 30 | 99 | --- |
オリハルコン | 45 | 99 | 与えたダメージを吸収する |
エアーナイフ | 60 | 99 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果 |
ブーメラン | 35 | 70 | 後列武器 |
きんきらの剣 | 5 | 20 | --- |
ロングソード | 10 | 80 | --- |
ミスリルソード | 17 | 85 | --- |
サーペントソード | 25 | 80 | 雷属性 |
サラマンドソード | 32 | 80 | 炎属性/アイテム使用で「ファイア」の効果 |
フリーズブレイド | 40 | 80 | 冷気/アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
キングスソード | 50 | 80 | --- |
ブラッドソード | 35 | 80 | 与えたダメージを吸収する |
古代の剣 | 5 | 80 | 聖属性/麻痺の追加効果 |
ディフェンダー | 95 | 80 | アイテム使用で「プロテス」の効果/体力+5 |
ブレイクブレイド | 120 | 80 | 大地/徐々に石化の追加効果 |
エクスカリバー | 160 | 80 | 力+5 |
ラグナロク | 180 | 99 | 暗黒属性/力・素早さ・体力+5 |
阿修羅 | 65 | 99 | 暗黒属性 |
虎徹 | 105 | 90 | 暗黒属性 |
菊一文字 | 125 | 99 | 暗黒属性 |
マサムネ | 160 | 90 | 暗黒属性/素早さ・体力+5 |
杖 | 3 | 50 | --- |
燃える杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「ファイア」の効果 |
凍る杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
光る杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「サンダー」の効果 |
ゴーレムの杖 | 16 | 70 | 大地属性/アイテム使用で「ブレイク」の効果/徐々に石化の追加効果/力+5 |
ルーンの杖 | 20 | 80 | アイテム使用で「ブリザガ」の効果 |
長老の杖 | 30 | 90 | アイテム使用で「ケアル」の効果/知性・精神+5 |
ミスリルロッド | 5 | 60 | --- |
炎の棒 | 12 | 70 | 炎属性 |
氷の棒 | 12 | 70 | 冷気属性 |
光の棒 | 12 | 60 | 雷属性 |
全ての棒 | 20 | 80 | 炎・冷気・雷・風・大地・聖属性/徐々に石化の追加効果 |
弓 | 5 | 90 | --- |
グレートボウ | 8 | 85 | --- |
キラーボウ | 15 | 85 | --- |
ルーンの弓 | 25 | 90 | --- |
与一の弓 | 50 | 99 | --- |
木の矢 | 6 | 90 | --- |
聖なる矢 | 13 | 85 | 聖属性 |
鉄の矢 | 17 | 85 | --- |
炎の矢 | 30 | 90 | --- |
雷の矢 | 30 | 85 | --- |
氷の矢 | 30 | 90 | --- |
メデューサの矢 | 20 | 99 | 大地属性/徐々に石化の追加効果 |
与一の矢 | 70 | 99 | --- |
炎の本 | 32 | 70 | 炎属性 |
氷の本 | 32 | 70 | 冷気属性 |
光の本 | 32 | 70 | 雷属性 |
炎の辞典 | 65 | 70 | 炎属性 |
氷の辞典 | 65 | 80 | 冷気属性 |
光の辞典 | 65 | 80 | 雷属性 |
カイザーナックル | 36 | 99 | --- |
猫の爪 | 42 | 99 | --- |
飛竜の爪 | 48 | 99 | 炎・雷属性/アイテム使用で「エアロ」の効果 |
妖精の爪 | 37 | 99 | アイテム使用で「コンフュ」の効果/蛙の追加効果 |
地獄の爪 | 60 | 99 | 暗黒属性/毒の追加効果 |
トールハンマー | 30 | 70 | 雷属性/アイテム使用で「サンダラ」の効果 |
トリトンハンマー | 85 | 80 | 風属性 |
バトルアクス | 45 | 60 | 雷属性 |
モーニングスター | 50 | 70 | 雷属性 |
ダブルトマホーク | 60 | 80 | --- |
ダブルハーケン | 75 | 80 | 雷属性 |
サンダースピア | 35 | 80 | 雷・風属性/アイテム使用で「サンダラ」の効果 |
ウインドスピア | 50 | 80 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果 |
ブラッドランス | 70 | 80 | 風・吸収属性/与えたダメージを吸収する |
ホーリーランス | 100 | 80 | 聖・風属性 |
ブーメラン | 35 | 70 | 遠距離武器 |
円月輪 | 160 | 90 | 遠距離武器 |
手裏剣 | 200 | 100 | 攻撃力+127/遠距離武器 |
ギヤマンのベル | 25 | 80 | --- |
大地のベル | 30 | 80 | 麻痺の追加効果 |
ルーンのベル | 40 | 99 | --- |
マドラの竪琴 | 40 | 70 | --- |
ラミアの竪琴 | 0 | 80 | 混乱の追加効果(ただし攻撃直後に解除される) |
ロキの竪琴 | 60 | 99 | --- |
ヌンチャク | 12 | 70 | --- |
トンファー | 20 | 80 | --- |
三節棍 | 25 | 70 | --- |
忍者が装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの盾 | 3 | 2 | 3 | --- |
ミスリルの盾 | 5 | 7 | 7 | --- |
アイスシールド | 8 | 8 | 9 | 冷気属性弱点/炎属性半減 |
勇者の盾 | 10 | 12 | 10 | 石化無効 |
デモンズシールド | 12 | 18 | 14 | カエル無効 |
ダイヤシールド | 13 | 15 | 14 | 雷属性半減/カエル無効 |
イージスの盾 | 16 | 25 | 16 | 石化・カエル無効 |
源氏の盾 | 20 | 35 | 18 | 力・素早さ+5/毒・石化・カエル無効 |
クリスタルの盾 | 20 | 30 | 20 | 力・素早さ・体力+5/石化・カエル・小人無効 |
かわの帽子 | 1 | 1 | 1 | --- |
はちまき | 4 | 4 | 6 | --- |
羽根付き帽子 | 7 | 8 | 10 | 素早さ+5 |
学者の帽子 | 5 | 6 | 10 | --- |
黒頭巾 | 5 | 5 | 8 | 力+5 |
チャクラバンド | 6 | 6 | 10 | 力・体力+5 |
リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
ミスリルの兜 | 2 | 4 | 4 | --- |
ツノガイの兜 | 3 | 5 | 5 | --- |
アイスヘルム | 4 | 6 | 6 | 冷気・風属性弱点/炎属性半減 |
バイキングヘルム | 7 | 7 | 10 | --- |
ドラゴンヘルム | 7 | 7 | 10 | --- |
ダイヤの兜 | 8 | 9 | 12 | 雷属性半減/カエル無効 |
源氏の兜 | 10 | 11 | 15 | 毒・石化・カエル無効 |
クリスタルヘルム | 12 | 15 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
服 | 1 | 0 | 0 | --- |
魔道士の服 | 9 | 7 | 7 | --- |
拳法着 | 6 | 3 | 8 | --- |
学者の服 | 15 | 7 | 12 | --- |
黒装束 | 8 | 5 | 70 | 素早さ+5 |
白のローブ | 20 | 14 | 12 | 精神+5 |
黒のローブ | 20 | 14 | 12 | 知性+5 |
詩人の服 | 15 | 7 | 12 | --- |
黒帯道着 | 11 | 5 | 10 | 素早さ+5 |
大地の衣 | 16 | 8 | 12 | --- |
かわ鎧 | 2 | 1 | 1 | --- |
ミスリルアーマー | 3 | 3 | 3 | --- |
ツノガイの鎧 | 4 | 4 | 4 | --- |
アイスアーマー | 5 | 4 | 6 | 冷気・風属性弱点/炎属性半減 |
フレイムメイル | 5 | 4 | 6 | 炎属性弱点/冷気・風属性半減 |
ナイトの鎧 | 12 | 7 | 9 | 石化無効 |
リフレクトメイル | 20 | 12 | 12 | --- |
ドラゴンメイル | 15 | 7 | 10 | --- |
バイキングメイル | 10 | 7 | 8 | --- |
デモンズメイル | 17 | 9 | 15 | カエル無効 |
ダイヤメイル | 18 | 10 | 10 | 雷属性半減/カエル無効 |
源氏の鎧 | 24 | 15 | 20 | 毒・石化・カエル無効 |
クリスタルメイル | 28 | 18 | 20 | 石化・カエル・小人無効 |
銅の腕輪 | 1 | 3 | 2 | --- |
ミスリルの腕輪 | 2 | 3 | 7 | --- |
ルーンの腕輪 | 5 | 6 | 10 | --- |
パワーリスト | 4 | 1 | 11 | 力+5 |
ダイヤの腕輪 | 6 | 6 | 12 | 雷属性半減 |
守りの指輪 | 7 | 7 | 15 | 体力+5 |
ミスリルの小手 | 1 | 2 | 5 | --- |
ガントレット | 2 | 3 | 8 | --- |
盗賊の小手 | 3 | 4 | 9 | 力+5 |
ダイヤの小手 | 6 | 5 | 10 | 雷属性半減 |
源氏の小手 | 9 | 7 | 15 | 毒・石化・カエル無効 |
クリスタルのこて | 10 | 10 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
忍者のレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 55 | 51 | 55 | 29 | 29 |
50 | 62 | 59 | 62 | 33 | 33 |
60 | 70 | 67 | 70 | 36 | 36 |
70 | 77 | 75 | 77 | 40 | 40 |
80 | 85 | 83 | 85 | 43 | 43 |
90 | 92 | 91 | 92 | 47 | 47 |
91 | 93 | 92 | 93 | 47 | 47 |
92 | 94 | 92 | 94 | 48 | 48 |
93 | 95 | 93 | 95 | 48 | 48 |
94 | 95 | 94 | 95 | 48 | 48 |
95 | 96 | 95 | 96 | 49 | 49 |
96 | 97 | 96 | 97 | 49 | 49 |
97 | 98 | 96 | 98 | 49 | 49 |
98 | 98 | 97 | 98 | 50 | 50 |
99 | 99 | 98 | 99 | 50 | 50 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |