FC版FF3 賢者 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「賢者」についての詳細情報を掲載しています。
賢者について
| 賢者 | |
|---|---|
![]() |
合体召喚を含むすべての魔法が使用可能なジョブです。魔人や導師よりもさらに魔法使用回数と威力がアップしています。 ※レベルが40に満たない場合はこのジョブにチェンジできません。 |
賢者が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
まほう
覚えている(装備している)魔法を使うことができます。使用できる魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の4倍となります。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
賢者が装備できる武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
|---|---|---|---|
| ミスリルロッド | 5 | 60 | --- |
| 炎の棒 | 12 | 70 | 炎属性 |
| 氷の棒 | 12 | 70 | 冷気属性 |
| 光の棒 | 12 | 60 | 雷属性 |
| 全ての棒 | 20 | 80 | 炎・冷気・雷・風・大地・聖属性/徐々に石化の追加効果 |
| 杖 | 3 | 50 | --- |
| 燃える杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「ファイア」の効果 |
| 凍る杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
| 光る杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「サンダー」の効果 |
| ゴーレムの杖 | 16 | 70 | 大地属性/アイテム使用で「ブレイク」の効果/徐々に石化の追加効果/力+5 |
| ルーンの杖 | 20 | 80 | アイテム使用で「ブリザガ」の効果 |
| 長老の杖 | 30 | 90 | アイテム使用で「ケアル」の効果/知性・精神+5 |
| 炎の本 | 32 | 70 | 炎属性 |
| 氷の本 | 32 | 70 | 冷気属性 |
| 光の本 | 32 | 70 | 雷属性 |
| 炎の辞典 | 65 | 70 | 炎属性 |
| 氷の辞典 | 65 | 80 | 冷気属性 |
| 光の辞典 | 65 | 80 | 雷属性 |
賢者が装備できる防具
| 防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| かわの帽子 | 1 | 1 | 1 | --- |
| 羽根付き帽子 | 7 | 8 | 10 | 素早さ+5 |
| 学者の帽子 | 5 | 6 | 10 | --- |
| リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
| 服 | 1 | 0 | 0 | --- |
| かわ鎧 | 2 | 1 | 1 | --- |
| 魔道士の服 | 9 | 7 | 7 | --- |
| 学者の服 | 15 | 7 | 12 | --- |
| 白のローブ | 20 | 14 | 12 | 精神+5 |
| 黒のローブ | 20 | 14 | 12 | 知性+5 |
| 銅の腕輪 | 1 | 3 | 2 | --- |
| ミスリルの腕輪 | 2 | 3 | 7 | --- |
| ルーンの腕輪 | 5 | 6 | 10 | --- |
| ダイヤの腕輪 | 6 | 6 | 12 | 雷属性半減 |
| 守りの指輪 | 7 | 7 | 15 | 体力+5 |
賢者のレベル別能力値
| レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 39 | 42 | 55 | 55 |
| 50 | 33 | 45 | 48 | 62 | 62 |
| 60 | 36 | 51 | 53 | 70 | 70 |
| 70 | 40 | 57 | 59 | 77 | 77 |
| 80 | 43 | 63 | 64 | 85 | 85 |
| 90 | 47 | 70 | 70 | 92 | 92 |
| 91 | 47 | 70 | 71 | 93 | 93 |
| 92 | 48 | 71 | 71 | 94 | 94 |
| 93 | 48 | 71 | 72 | 95 | 95 |
| 94 | 48 | 72 | 72 | 95 | 95 |
| 95 | 49 | 73 | 73 | 96 | 96 |
| 96 | 49 | 73 | 73 | 97 | 97 |
| 97 | 49 | 74 | 74 | 98 | 98 |
| 98 | 50 | 74 | 74 | 98 | 98 |
| 99 | 50 | 75 | 75 | 99 | 99 |
賢者のレベル別魔法使用回数
| Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 47 | 40 | 32 | 24 | 19 | 15 | 11 | 6 |
| 50 | 53 | 46 | 38 | 30 | 26 | 22 | 17 | 13 |
| 60 | 59 | 52 | 44 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
| 70 | 65 | 58 | 50 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
| 80 | 71 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
| 90 | 77 | 70 | 62 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
| 91 | 77 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 92 | 78 | 71 | 63 | 55 | 52 | 48 | 44 | 40 |
| 93 | 79 | 72 | 64 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
| 94 | 79 | 72 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 95 | 80 | 73 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 96 | 80 | 74 | 66 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| 97 | 81 | 74 | 66 | 58 | 54 | 51 | 47 | 43 |
| 98 | 81 | 75 | 67 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| 99 | 82 | 75 | 67 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |


Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
