FC版FF3 魔人 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「魔人」についての詳細情報を掲載しています。
魔人について
魔人 | |
---|---|
黒魔道師の上位にあたるジョブです。すべての黒魔法を使用でき、使用回数や魔法の威力も黒魔道師よりアップしています。 ※レベルが30に満たない場合はこのジョブにチェンジできません。 |
魔人が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
まほう
覚えている(装備している)黒魔法を使うことができます。使用できる黒魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の4倍となります。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
魔人が装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
---|---|---|---|
ミスリルロッド | 5 | 60 | --- |
炎の棒 | 12 | 70 | 炎属性 |
氷の棒 | 12 | 70 | 冷気属性 |
光の棒 | 12 | 60 | 雷属性 |
全ての棒 | 20 | 80 | 炎・冷気・雷・風・大地・聖属性/徐々に石化の追加効果 |
魔人が装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの帽子 | 1 | 1 | 1 | --- |
羽根付き帽子 | 7 | 8 | 10 | 素早さ+5 |
学者の帽子 | 5 | 6 | 10 | --- |
リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
服 | 1 | 0 | 0 | --- |
かわ鎧 | 2 | 1 | 1 | --- |
魔道士の服 | 9 | 7 | 7 | --- |
学者の服 | 15 | 7 | 12 | --- |
黒のローブ | 20 | 14 | 12 | 知性+5 |
銅の腕輪 | 1 | 3 | 2 | --- |
ミスリルの腕輪 | 2 | 3 | 7 | --- |
ルーンの腕輪 | 5 | 6 | 10 | --- |
ダイヤの腕輪 | 6 | 6 | 12 | 雷属性半減 |
守りの指輪 | 7 | 7 | 15 | 体力+5 |
魔人のレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 36 | 33 | 51 | 19 |
40 | 16 | 45 | 39 | 58 | 23 |
50 | 18 | 54 | 45 | 65 | 28 |
60 | 19 | 63 | 51 | 72 | 32 |
70 | 21 | 72 | 57 | 79 | 37 |
80 | 22 | 81 | 63 | 86 | 41 |
90 | 24 | 90 | 70 | 93 | 46 |
91 | 24 | 91 | 70 | 93 | 46 |
92 | 24 | 92 | 71 | 94 | 47 |
93 | 24 | 93 | 71 | 95 | 47 |
94 | 24 | 94 | 72 | 96 | 48 |
95 | 24 | 94 | 73 | 96 | 48 |
96 | 25 | 95 | 73 | 97 | 49 |
97 | 25 | 96 | 74 | 98 | 49 |
98 | 25 | 97 | 74 | 98 | 50 |
99 | 25 | 98 | 75 | 99 | 50 |
魔人のレベル別魔法使用回数
Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 |
40 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 |
50 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 |
60 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 |
70 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 |
80 | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 |
90 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 |
91 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 |
92 | 47 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 |
93 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 |
94 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 |
95 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 |
96 | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 30 |
97 | 49 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 |
98 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 |
99 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |