FC版FF3 ナイト ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「ナイト」についての詳細情報を掲載しています。
ナイトについて
ナイト | |
---|---|
戦士の上位にあたるジョブです。戦士よりもさらに強力な武器・防具を装備できます。瀕死になった味方を自動でかばうこともでき、HPが少ない魔道師も安心して戦闘をおこなうことができるでしょう。 ※レベルが10に満たない場合はこのジョブにチェンジできません。 |
ナイトが使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の4倍となります。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
かばう
瀕死になっている味方がいる場合、そのキャラクターが敵からの物理攻撃対象になった再に身代わりとなってダメージを引き受けます。
ナイトが装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
---|---|---|---|
ナイフ | 6 | 85 | --- |
ダガー | 8 | 85 | --- |
ミスリルナイフ | 10 | 85 | --- |
きんきらの剣 | 5 | 20 | --- |
ロングソード | 10 | 80 | --- |
ミスリルソード | 17 | 85 | --- |
サーペントソード | 25 | 80 | 雷属性 |
サラマンドソード | 32 | 80 | 炎属性/アイテム使用で「ファイア」の効果 |
フリーズブレイド | 40 | 80 | 冷気/アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
キングスソード | 50 | 80 | --- |
ブラッドソード | 35 | 80 | 与えたダメージを吸収する |
古代の剣 | 5 | 80 | 聖属性/麻痺の追加効果 |
ディフェンダー | 95 | 80 | アイテム使用で「プロテス」の効果/体力+5 |
ブレイクブレイド | 120 | 80 | 大地/徐々に石化の追加効果 |
エクスカリバー | 160 | 80 | 力+5 |
ラグナロク | 180 | 99 | 暗黒属性/力・素早さ・体力+5 |
ナイトが装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの盾 | 3 | 2 | 3 | --- |
ミスリルの盾 | 5 | 7 | 7 | --- |
アイスシールド | 8 | 8 | 9 | 冷気属性弱点/炎属性半減 |
勇者の盾 | 10 | 12 | 10 | 石化無効 |
ダイヤシールド | 13 | 15 | 14 | 雷属性半減/カエル無効 |
イージスの盾 | 16 | 25 | 16 | 素早さ+5/石化・カエル無効 |
クリスタルの盾 | 20 | 30 | 20 | 力・素早さ・体力+5/石化・カエル・小人無効 |
かわの帽子 | 1 | 1 | 1 | --- |
ミスリルの兜 | 2 | 4 | 4 | --- |
ツノガイの兜 | 3 | 5 | 5 | --- |
アイスヘルム | 4 | 6 | 6 | 冷気・風属性弱点/炎属性半減 |
ダイヤの兜 | 8 | 9 | 12 | 雷属性半減/カエル無効 |
リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
クリスタルヘルム | 12 | 15 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
服 | 1 | 0 | 0 | --- |
かわ鎧 | 2 | 1 | 1 | --- |
ミスリルアーマー | 3 | 3 | 3 | --- |
ツノガイの鎧 | 4 | 4 | 4 | --- |
アイスアーマー | 5 | 4 | 6 | 冷気・風属性弱点/炎属性半減 |
フレイムメイル | 5 | 4 | 6 | 炎属性弱点/冷気・風属性半減 |
ナイトの鎧 | 12 | 7 | 9 | 石化無効 |
リフレクトメイル | 20 | 12 | 12 | --- |
ダイヤメイル | 18 | 10 | 10 | 雷属性半減/カエル無効 |
クリスタルメイル | 28 | 18 | 20 | 石化・カエル・小人無効 |
ミスリルの小手 | 1 | 2 | 5 | --- |
ガントレット | 2 | 3 | 8 | --- |
パワーリスト | 4 | 1 | 11 | 力+5 |
ダイヤの小手 | 6 | 5 | 10 | 雷属性半減 |
守りの指輪 | 7 | 7 | 15 | 体力+5 |
クリスタルの小手 | 10 | 10 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
ナイトのレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 17 | 17 | 5 | 9 |
20 | 24 | 24 | 24 | 7 | 11 |
30 | 32 | 32 | 31 | 10 | 12 |
40 | 39 | 39 | 38 | 12 | 14 |
50 | 47 | 47 | 45 | 14 | 16 |
60 | 54 | 54 | 52 | 16 | 18 |
70 | 62 | 62 | 59 | 19 | 20 |
80 | 70 | 70 | 67 | 21 | 22 |
90 | 77 | 77 | 74 | 23 | 23 |
91 | 78 | 78 | 74 | 23 | 24 |
92 | 79 | 79 | 75 | 23 | 24 |
93 | 79 | 79 | 76 | 24 | 24 |
94 | 80 | 80 | 76 | 24 | 24 |
95 | 81 | 81 | 77 | 24 | 24 |
96 | 82 | 82 | 78 | 24 | 24 |
97 | 82 | 82 | 79 | 25 | 25 |
98 | 83 | 83 | 79 | 25 | 25 |
99 | 84 | 84 | 80 | 25 | 25 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |