FC版FF3 赤魔道師 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「赤魔道師」についての詳細情報を掲載しています。
赤魔道師について
| 赤魔道師 |
 |
風のクリスタルから得ることができるジョブで、クラス4までの白魔法と黒魔法の両方が使用できるます。系統的には戦士系となり、ある程度の重装備も可能で物理攻撃もそこそこの威力を持ちます。
|
赤魔道師が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
まほう
覚えている(装備している)クラス4までの白魔法と黒魔法を使うことができます。使用できる魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の4倍となります。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
赤魔道師が装備できる武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
| ミスリルロッド | 5 | 60 | --- |
| 炎の棒 | 12 | 70 | 炎属性 |
| 氷の棒 | 12 | 70 | 冷気属性 |
| 光の棒 | 12 | 60 | 雷属性 |
| 杖 | 3 | 50 | --- |
| 燃える杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「ファイア」の効果 |
| 凍る杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
| 光る杖 | 8 | 50 | アイテム使用で「サンダー」の効果 |
| ゴーレムの杖 | 16 | 70 | 大地属性/アイテム使用で「ブレイク」の効果/徐々に石化の追加効果/力+5 |
| ルーンの杖 | 20 | 80 | アイテム使用で「ブリザガ」の効果 |
| ナイフ | 6 | 85 | --- |
| ダガー | 8 | 85 | --- |
| ミスリルナイフ | 10 | 85 | --- |
| ワイトスレイヤー | 15 | 80 | 聖属性 |
| ティルヴィング | 29 | 75 | --- |
| 弓 | 5 | 90 | --- |
| グレートボウ | 8 | 85 | --- |
| 木の矢 | 6 | 90 | --- |
| 聖なる矢 | 13 | 85 | 聖属性 |
| 鉄の矢 | 17 | 85 | --- |
赤魔道師が装備できる防具
| 防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
| かわの盾 | 3 | 2 | 3 | --- |
| ミスリルの盾 | 5 | 7 | 7 | --- |
| アイスシールド | 8 | 8 | 9 | 冷気属性弱点/炎属性半減 |
| クリスタルの盾 | 20 | 30 | 20 | 力・素早さ・体力+5/石化・カエル・小人無効 |
| かわの帽子 | 1 | 1 | 1 | --- |
| ミスリルの兜 | 2 | 4 | 4 | --- |
| アイスヘルム | 4 | 6 | 6 | 冷気・風属性弱点/炎属性半減 |
| リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
| クリスタルヘルム | 12 | 15 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
| 服 | 1 | 0 | 0 | --- |
| かわ鎧 | 2 | 1 | 1 | --- |
| ミスリルアーマー | 3 | 3 | 3 | --- |
| 魔道士の服 | 9 | 7 | 7 | --- |
| 白のローブ | 20 | 14 | 12 | 精神+5 |
| 黒のローブ | 20 | 14 | 12 | 知性+5 |
| クリスタルメイル | 28 | 18 | 20 | 石化・カエル・小人無効 |
| ミスリルの小手 | 1 | 2 | 5 | --- |
| 銅の腕輪 | 1 | 3 | 2 | --- |
| ミスリルの腕輪 | 2 | 3 | 7 | --- |
| パワーリスト | 4 | 1 | 11 | 力+5 |
| ルーンの腕輪 | 5 | 6 | 10 | --- |
| ダイヤの腕輪 | 6 | 6 | 12 | 雷属性半減 |
| 守りの指輪 | 7 | 7 | 15 | 体力+5 |
| クリスタルの小手 | 10 | 10 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
赤魔道師のレベル別能力値
| レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
| 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 10 |
| 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 30 | 19 | 13 | 26 | 19 | 19 |
| 40 | 24 | 15 | 32 | 24 | 24 |
| 50 | 28 | 18 | 39 | 28 | 28 |
| 60 | 33 | 20 | 45 | 33 | 33 |
| 70 | 37 | 23 | 52 | 37 | 37 |
| 80 | 42 | 25 | 58 | 42 | 42 |
| 90 | 46 | 28 | 64 | 46 | 46 |
| 91 | 46 | 28 | 65 | 46 | 46 |
| 92 | 47 | 28 | 66 | 47 | 47 |
| 93 | 47 | 28 | 66 | 47 | 47 |
| 94 | 48 | 29 | 67 | 48 | 48 |
| 95 | 48 | 29 | 67 | 48 | 48 |
| 96 | 49 | 29 | 68 | 49 | 49 |
| 97 | 49 | 29 | 69 | 49 | 49 |
| 98 | 50 | 30 | 69 | 50 | 50 |
| 99 | 50 | 30 | 70 | 50 | 50 |
赤魔道師のレベル別魔法使用回数
| Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 17 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 19 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 21 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 23 | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 25 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 27 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 27 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 28 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 28 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 28 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 28 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 28 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 28 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 29 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 29 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |