FC版FF3 たまねぎ剣士 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、FC版FF3に登場するジョブ「たまねぎ剣士」についての詳細情報を掲載しています。
たまねぎ剣士について
| たまねぎ剣士 | |
|---|---|
![]() |
ゲームをスタートした時に主人公が最初から就いているジョブです。ステータスが全体的に低く装備も少ないですが、レベル88から急激に成長しはじめ、レベル99になればすべてのパラメーターが最大まで成長する大器晩成型のジョブとなっています。 さらに専用のオニオンシリーズの武器・防具を装備することで本作最強の戦士系ジョブとなります。 |
たまねぎ剣士が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の4倍となります。
アイテム
持っているアイテムを使用したり、両腕に持っている装備を交換することができます。
たまねぎ剣士が装備できる武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 属性・効果 |
|---|---|---|---|
| ナイフ | 6 | 85 | --- |
| ダガー | 8 | 85 | --- |
| ミスリルナイフ | 10 | 85 | --- |
| マインゴーシュ | 30 | 99 | --- |
| オリハルコン | 45 | 99 | 与えたダメージを吸収する |
| エアーナイフ | 60 | 99 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果 |
| ロングソード | 10 | 80 | --- |
| ミスリルソード | 17 | 85 | --- |
| オニオンソード | 200 | 99 | 力・素早さ・体力+5/戦闘時攻撃力+127 |
| 弓 | 5 | 90 | --- |
| グレートボウ | 8 | 85 | --- |
| 木の矢 | 6 | 90 | --- |
| 聖なる矢 | 13 | 85 | 聖属性 |
| 鉄の矢 | 17 | 85 | --- |
たまねぎ剣士が装備できる防具
| 防具名 | 防御 | 魔防 | 回避 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| かわの盾 | 3 | 2 | 3 | --- |
| ミスリルの盾 | 5 | 7 | 7 | --- |
| アイスシールド | 8 | 8 | 9 | 冷気属性弱点/炎属性半減 |
| クリスタルの盾 | 20 | 30 | 20 | 力・素早さ・体力+5/石化・カエル・小人無効 |
| オニオンシールド | 48 | 48 | 48 | 全ての状態異常無効 |
| かわの帽子 | 1 | 1 | 1 | --- |
| ミスリル兜 | 2 | 4 | 4 | --- |
| ツノガイの兜 | 3 | 5 | 5 | --- |
| リボン | 9 | 10 | 10 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
| クリスタルヘルム | 12 | 15 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
| オニオンヘルム | 48 | 48 | 48 | 全ての状態異常無効/炎・冷気・風・大地・聖・吸収を半減 |
| 服 | 1 | 0 | 0 | --- |
| かわ鎧 | 2 | 1 | 1 | --- |
| ミスリルアーマー | 3 | 3 | 3 | --- |
| クリスタルメイル | 28 | 18 | 20 | 石化・カエル・小人無効 |
| オニオンアーマー | 48 | 48 | 48 | 全ての状態異常無効 |
| ミスリルの小手 | 1 | 2 | 5 | --- |
| 守りの指輪 | 7 | 7 | 15 | 体力+5 |
| クリスタルの小手 | 10 | 10 | 15 | 石化・カエル・小人無効 |
| オニオレット | 32 | 32 | 32 | 力・素早さ・体力+5/全ての状態異常無効 |
たまねぎ剣士のレベル別能力値
| レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 60 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 80 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 89 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 90 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 91 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 92 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 93 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 94 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 95 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 96 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 97 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |


Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
