» FF3攻略トップ » リメイク版のジョブ紹介 » たまねぎ剣士
リメイク版FF3 たまねぎ剣士 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、リメイク版FF3に登場するジョブ「たまねぎ剣士」についての詳細情報を掲載しています。
INDEX
リメイク版たまねぎ剣士について
たまねぎ剣士 | |
---|---|
リメイク版の隠しジョブです。ほとんどの武器・防具が装備でき、全ての白・黒魔法を使用できます。ステータスは全ジョブ中最弱ですが、レベル93から急激に上昇していきます。 |
リメイク版たまねぎ剣士が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
まほう
覚えている(装備している)白魔法と黒魔法を使うことができます。使用できる魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
アイテム
持っているアイテムを使用することができます。
そうび
両腕の武器や盾を変更することができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の2倍となります(防御力の減少率も上がる)。
リメイク版たまねぎ剣士が装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 重さ | 属性・効果 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | 8 | 85 | 0 | --- |
ダガー | 9 | 85 | 0 | --- |
ミスリルナイフ | 14 | 85 | 0 | --- |
スパークダガー | 23 | 100 | 0 | 雷属性/素早さ+2 |
マインゴーシュ | 35 | 100 | 0 | 素早さ+3 |
ポイズンダガー | 40 | 100 | 0 | 毒の追加効果/素早さ+4 |
ベヒーモスナイフ | 78 | 100 | 0 | 力+8 |
エアーナイフ | 89 | 100 | 0 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果/素早さ+6 |
ダークナイフ | 93 | 100 | 0 | 素早さ+5 |
ラストダガー | 110 | 100 | 0 | 素早さ+8 |
きんきらの剣 | 5 | 20 | 1 | --- |
ロングソード | 10 | 80 | 0 | --- |
ワイトスレイヤー | 15 | 80 | 0 | 聖属性 |
ミスリルソード | 17 | 85 | 0 | --- |
サーペントソード | 25 | 80 | 0 | 雷属性 |
ティルヴィング | 28 | 75 | 1 | --- |
サラマンドソード | 30 | 100 | 1 | 炎属性/アイテム使用で「ファイア」の効果 |
フリーズブレイド | 32 | 80 | 1 | 冷気属性/アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
キングスソード | 50 | 80 | 1 | 打撃属性あり |
ブラッドソード | 55 | 80 | 1 | 与えたダメージを吸収する |
古代の剣 | 80 | 80 | 1 | 聖属性/麻痺の追加効果 |
ディフェンダー | 95 | 100 | 1 | アイテム使用で「プロテス」の効果/体力+5 |
ブレイクブレイド | 125 | 80 | 1 | 徐々に石化の追加効果 |
エクスカリバー | 137 | 90 | 1 | 全能力+5 |
ラグナロク | 140 | 100 | 1 | 暗黒属性/全能力+5 |
オニオンソード | 156 | 100 | 1 | 全能力+5 |
オニオンブレード | 150 | 100 | 1 | 打撃・突き属性あり/沈黙・暗闇・毒・混乱の追加効果/全能力+7 |
アルテマウェポン | 155 | 100 | 0 | 打撃・突き属性あり/全能力+15 |
阿修羅 | 100 | 100 | 1 | 暗黒属性 |
虎徹 | 105 | 90 | 1 | 暗黒属性 |
菊一文字 | 115 | 90 | 1 | 暗黒属性 |
マサムネ | 132 | 70 | 1 | 暗黒属性/素早さ+10 |
杖 | 3 | 50 | 0 | --- |
燃える杖 | 20 | 50 | 0 | アイテム使用で「ファイア」の効果/知性・精神+2 |
凍る杖 | 20 | 50 | 0 | アイテム使用で「ブリザド」の効果/知性・精神+2 |
光の杖 | 20 | 50 | 0 | アイテム使用で「サンダー」の効果/知性・精神+2 |
ゴーレムの杖 | 30 | 70 | 0 | アイテム使用で「ブレイク」の効果/徐々に石化の追加効果/精神+3 |
ルーンの杖 | 33 | 80 | 0 | アイテム使用で「イレース」の効果/精神+4 |
長老の杖 | 85 | 90 | 0 | アイテム使用で「ケアルラ」の効果/精神+6 |
ミスリルロッド | 12 | 60 | 0 | 知性+1 |
ウィザードロッド | 20 | 100 | 0 | 知性+5 |
炎の棒 | 25 | 70 | 0 | 炎属性/アイテム使用で「ファイラ」の効果/知性・精神+3 |
氷の棒 | 25 | 70 | 0 | 冷気属性/アイテム使用で「ブリザラ」の効果/知性・精神+3 |
光の棒 | 25 | 60 | 0 | 雷属性/アイテム使用で「サンダラ」の効果/知性・精神+3 |
全ての棒 | 93 | 80 | 0 | 徐々に石化の追加効果/知性+10 |
弓 | 10 | 70 | 0 | --- |
グレートボウ | 18 | 65 | 0 | --- |
キラーボウ | 26 | 65 | 1 | --- |
ルーンの弓 | 42 | 80 | 1 | --- |
セレーネボウ | 63 | 75 | 1 | 知性・精神+2 |
与一の弓 | 70 | 75 | 1 | 素早さ+5 |
エウリュトスボウ | 95 | 75 | 1 | 力+5 |
エルフィンボウ | 109 | 75 | 1 | 素早さ+5 |
木の矢 | 6 | 80 | 0 | --- |
聖なる矢 | 8 | 75 | 0 | 聖属性 |
鉄の矢 | 12 | 75 | 0 | --- |
炎の矢 | 17 | 75 | 0 | 炎属性 |
氷の矢 | 17 | 75 | 0 | 冷気属性 |
光の矢 | 17 | 75 | 0 | 雷属性 |
眠りの矢 | 20 | 75 | 0 | 睡眠の追加効果 |
毒の矢 | 20 | 75 | 0 | 毒の追加効果 |
メデューサの矢 | 23 | 75 | 0 | 徐々に石化の追加効果 |
魔力の矢 | 27 | 75 | 0 | 知性・精神+2 |
与一の矢 | 40 | 80 | 0 | --- |
炎の本 | 32 | 70 | 0 | 炎属性 |
氷の本 | 32 | 70 | 0 | 冷気属性 |
光の本 | 32 | 70 | 0 | 雷属性 |
炎の辞典 | 53 | 70 | 0 | 炎属性 |
氷の辞典 | 53 | 80 | 0 | 冷気属性 |
光の辞典 | 53 | 80 | 0 | 雷属性 |
知識の本 | 78 | 100 | 0 | 知性・精神+5 |
ブロンズナックル | 12 | 100 | 0 | --- |
ソニックナックル | 28 | 100 | 0 | --- |
インパクトクロー | 34 | 100 | 0 | 突き属性あり |
猫の爪 | 42 | 100 | 0 | 素早さ+3 |
カイザーナックル | 50 | 100 | 0 | --- |
飛竜の爪 | 51 | 100 | 0 | 風属性/素早さ+4 |
虎の爪 | 82 | 100 | 0 | 力+5 |
妖精の爪 | 89 | 100 | 0 | 蛙の追加効果/知性・精神+2 |
メタルナックル | 100 | 100 | 0 | 突き属性あり |
ダーククロー | 115 | 100 | 0 | 突き属性あり |
地獄の爪 | 121 | 100 | 0 | 毒の追加効果/体力+5 |
ハンマー | 55 | 70 | 3 | 雷属性/体力+1 |
ドラゴンハンマー | 70 | 70 | 3 | 雷属性/体力+4 |
トリトンハンマー | 110 | 75 | 3 | 雷属性/体力+5 |
プラチナハンマー | 115 | 70 | 3 | 雷属性/体力+2 |
ブレスドハンマー | 120 | 70 | 3 | 雷属性/体力+3 |
バイキングアクス | 33 | 70 | 3 | --- |
バトルアクス | 65 | 70 | 3 | --- |
ダブルトマホーク | 73 | 70 | 3 | --- |
ルーンアクス | 110 | 75 | 3 | 知性・精神+2 |
デモンズアクス | 116 | 70 | 3 | 力・体力+2 |
ダブルハーケン | 122 | 70 | 3 | 力+3 |
サンダースピア | 45 | 90 | 1 | 雷・風属性/アイテム使用で「サンダー」の効果 |
ウィンドスピア | 53 | 90 | 1 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果 |
ヘヴィランス | 84 | 90 | 1 | 風属性 |
ブラッドランス | 95 | 90 | 2 | 風属性/与えたダメージを吸収する |
トライデント | 108 | 90 | 1 | 風属性 |
ドラゴンランス | 117 | 90 | 1 | 風属性 |
ホーリーランス | 125 | 90 | 2 | 聖・風属性/アイテム使用で「ホーリー」の効果 |
グングニル | 140 | 90 | 3 | 打劇と斬撃属性あり/風属性/力・素早さ+10 |
ブーメラン | 40 | 85 | 0 | 打撃属性 |
チャクラム | 50 | 85 | 0 | 斬撃属性 |
ライジングサン | 70 | 85 | 0 | 斬撃属性 |
円月輪 | 110 | 85 | 0 | 斬撃属性/暗黒属性 |
ギヤマンのベル | 42 | 100 | 0 | --- |
大地のベル | 88 | 100 | 0 | 麻痺の追加効果 |
ルーンのベル | 98 | 100 | 0 | --- |
マドラの竪琴 | 60 | 100 | 0 | 精神+5 |
夢の竪琴 | 60 | 100 | 0 | 眠りの追加効果/精神+5 |
ラミアの竪琴 | 60 | 100 | 0 | 混乱の追加効果/精神+5 |
ロキの竪琴 | 60 | 100 | 0 | 精神+5 |
アポロンのハープ | 60 | 100 | 0 | 沈黙の追加効果/精神+10 |
リメイク版たまねぎ剣士が装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 重さ | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの盾 | 2 | 1 | 0 | 毒無効 |
ミスリルの盾 | 3 | 3 | 1 | 暗闇・混乱無効 |
アイスシールド | 6 | 4 | 1 | 炎半減/沈黙・麻痺・睡眠無効 |
勇者の盾 | 9 | 6 | 1 | 全能力+1/石化・カエル・小人・暗闇・毒・睡眠・混乱無効 |
デモンズシールド | 12 | 8 | 1 | カエル・暗闇無効 |
ダイヤシールド | 14 | 10 | 1 | 石化・沈黙・暗闇無効 |
イージスの盾 | 16 | 17 | 1 | 精神+4/全ての状態異常無効 |
源氏の盾 | 18 | 13 | 1 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・混乱無効 |
クリスタルの盾 | 20 | 15 | 1 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・麻痺無効 |
オニオンシールド | 30 | 30 | 1 | 全能力+2/全ての状態異常無効 |
かわの帽子 | 1 | 1 | 0 | --- |
はちまき | 8 | 3 | 0 | 力・体力+1 |
羽根付き帽子 | 10 | 16 | 0 | 素早さ+2 |
学者の帽子 | 11 | 16 | 0 | 知性+1 |
黒頭巾 | 15 | 10 | 0 | 素早さ+2 |
チャクラバンド | 17 | 11 | 0 | 体力+2 |
リボン | 23 | 20 | 0 | 全ての状態異常無効 |
ミスリルの兜 | 4 | 3 | 1 | --- |
ツノガイの兜 | 6 | 5 | 1 | --- |
アイスヘルム | 10 | 6 | 1 | 炎属性半減 |
ドラゴンヘルム | 18 | 9 | 1 | --- |
バイキングヘルム | 19 | 5 | 1 | --- |
ダイヤの兜 | 21 | 10 | 1 | --- |
源氏の兜 | 25 | 15 | 1 | --- |
クリスタルヘルム | 31 | 17 | 1 | --- |
オニオンヘルム | 40 | 40 | 1 | 知性・精神+5/全ての状態異常無効 |
服 | 1 | 1 | 0 | --- |
魔道士の服 | 13 | 22 | 0 | 知性・精神+1 |
拳法着 | 20 | 8 | 0 | 素早さ・体力+1 |
学者の服 | 20 | 23 | 0 | 知性・精神+2 |
黒装束 | 30 | 18 | 0 | 素早さ・体力+2 |
白のローブ | 31 | 45 | 0 | 精神+5 |
黒のローブ | 31 | 45 | 0 | 知性+5 |
詩人の服 | 32 | 28 | 0 | 素早さ・精神+2 |
黒帯道着 | 33 | 18 | 0 | 素早さ・体力+3 |
大地の衣 | 35 | 25 | 0 | 体力+3 |
風魔の衣 | 47 | 30 | 1 | 素早さ・体力+3 |
錆びた鎧 | 1 | 0 | 1 | --- |
かわ鎧 | 3 | 1 | 0 | --- |
ミスリルアーマー | 10 | 3 | 1 | --- |
ツノガイの鎧 | 18 | 9 | 0 | --- |
アイスアーマー | 20 | 10 | 1 | 炎属性半減 |
フレイムメイル | 21 | 11 | 1 | 氷属性半減 |
ナイトの鎧 | 25 | 7 | 1 | --- |
リフレクトメイル | 30 | 30 | 1 | 知性・精神+2/石化・小人・暗闇無効 |
ドラゴンメイル | 35 | 13 | 1 | --- |
バイキングメイル | 36 | 5 | 1 | --- |
デモンズメイル | 38 | 17 | 1 | --- |
ダイヤメイル | 40 | 19 | 1 | --- |
源氏の鎧 | 45 | 22 | 1 | --- |
クリスタルメイル | 55 | 24 | 1 | --- |
オニオンアーマー | 60 | 40 | 1 | 力・体力+5/全ての状態異常無効 |
銅の腕輪 | 1 | 1 | 0 | --- |
ミスリルの腕輪 | 2 | 4 | 0 | 知性・精神+1 |
ルーンの腕輪 | 11 | 13 | 0 | 知性・精神+2/石化・カエル・小人無効 |
パワーリスト | 13 | 9 | 1 | 力・体力+2 |
ダイヤの腕輪 | 13 | 16 | 0 | 知性・精神+3 |
守りの指輪 | 18 | 18 | 0 | 全能力+2/全属性半減 |
ミスリルの小手 | 3 | 1 | 1 | --- |
ガントレット | 8 | 4 | 1 | --- |
盗賊の小手 | 11 | 8 | 0 | 素早さ+3 |
ダイヤの小手 | 15 | 7 | 1 | 力・体力+3 |
源氏の小手 | 20 | 14 | 1 | 力・素早さ+4 |
クリスタルの小手 | 30 | 15 | 1 | 力・体力+4 |
オニオレット | 50 | 25 | 1 | 全能力+3/全属性半減/全ての状態異常無効 |
リメイク版たまねぎ剣士のレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
60 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
80 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
91 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
92 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
93 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
94 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
95 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
96 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
97 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
98 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
リメイク版たまねぎ剣士が使える魔法
クラス | 白魔法 |
---|---|
1 | ケアル/ポイゾナ/サイトロ |
2 | エアロ/トード/ミニマム |
3 | ケアルラ/テレポ/ブライナ |
4 | ライブラ/コンフュ/サイレス |
5 | ケアルダ/レイズ/プロテス |
6 | エアロガ/ストナ/ヘイスト |
7 | ケアルガ/エスナ/リフレク |
8 | トルネド/アレイズ/ホーリー |
クラス | 黒魔法 |
1 | ファイア/ブリザド/スリプル |
2 | サンダー/ポイズン/ブライン |
3 | ファイラ/ブリザラ/サンダラ |
4 | ブレイク/ブリザガ/シェイド |
5 | サンダガ/キル/イレース |
6 | ファイガ/バイオ/デジョン |
7 | クエイク/ブレクガ/ドレイン |
8 | フレア/デス/メテオ |
リメイク版たまねぎ剣士のレベル別魔法使用回数
Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
30 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
40 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 |
50 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
60 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 |
70 | 35 | 30 | 26 | 21 | 17 | 12 | 8 | 3 |
80 | 40 | 35 | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 3 |
90 | 45 | 39 | 33 | 27 | 21 | 15 | 10 | 4 |
99 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 17 | 10 | 4 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |