» FF3攻略トップ » リメイク版のジョブ紹介 » 忍者
リメイク版FF3 忍者 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、リメイク版FF3に登場するジョブ「忍者」についての詳細情報を掲載しています。
リメイク版忍者について
忍者 | |
---|---|
武器を投げつけて大ダメージを与えることができる「なげる」のアビリティが使えます。FC版よりも装備可能な武器と防具が少なくなっています。 |
リメイク版忍者が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
なげる
持っている武器を投げて攻撃します。投げた武器はそのまま無くなります。ジョブの熟練度が上がるほど与えるダメージが増加します。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
アイテム
持っているアイテムを使用することができます。
そうび
両腕の武器や盾を変更することができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の2倍となります(防御力の減少率も上がる)。
リメイク版忍者が装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 重さ | 属性・効果 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | 8 | 85 | 0 | --- |
ダガー | 9 | 85 | 0 | --- |
ミスリルナイフ | 14 | 85 | 0 | --- |
スパークダガー | 23 | 100 | 0 | 雷属性/素早さ+2 |
マインゴーシュ | 35 | 100 | 0 | 素早さ+3 |
ポイズンダガー | 40 | 100 | 0 | 毒の追加効果/素早さ+4 |
ベヒーモスナイフ | 78 | 100 | 0 | 力+8 |
エアーナイフ | 89 | 100 | 0 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果/素早さ+6 |
ダークナイフ | 93 | 100 | 0 | 素早さ+5 |
ラストダガー | 110 | 100 | 0 | 素早さ+8 |
阿修羅 | 100 | 100 | 1 | 暗黒属性 |
虎徹 | 105 | 90 | 1 | 暗黒属性 |
菊一文字 | 115 | 90 | 1 | 暗黒属性 |
マサムネ | 132 | 70 | 1 | 暗黒属性/素早さ+10 |
ムラマサ | 140 | 90 | 1 | 暗黒属性/沈黙・暗闇・毒の追加効果/力・体力・知性・精神+/素早さ+10 |
ブーメラン | 40 | 85 | 0 | 打撃属性 |
チャクラム | 50 | 85 | 0 | 斬撃属性 |
ライジングサン | 70 | 85 | 0 | 斬撃属性 |
円月輪 | 110 | 85 | 0 | 斬撃属性/暗黒属性 |
手裏剣 | 200 | 100 | 0 | 打撃・斬撃・突き/暗黒属性 |
リメイク版忍者が装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 重さ | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの盾 | 2 | 1 | 0 | 毒無効 |
源氏の盾 | 18 | 13 | 1 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・混乱無効 |
かわの帽子 | 1 | 1 | 0 | --- |
はちまき | 8 | 3 | 0 | 力・体力+1 |
羽根付き帽子 | 10 | 16 | 0 | 素早さ+2 |
黒頭巾 | 15 | 10 | 0 | 素早さ+2 |
チャクラバンド | 17 | 11 | 0 | 体力+2 |
リボン | 23 | 20 | 0 | 全ての状態異常無効 |
源氏の兜 | 25 | 15 | 1 | --- |
服 | 1 | 1 | 0 | --- |
拳法着 | 20 | 8 | 0 | 素早さ・体力+1 |
黒装束 | 30 | 18 | 0 | 素早さ・体力+2 |
黒帯道着 | 33 | 18 | 0 | 素早さ・体力+3 |
風魔の衣 | 47 | 30 | 1 | 素早さ・体力+3 |
錆びた鎧 | 1 | 0 | 1 | --- |
かわ鎧 | 3 | 1 | 0 | --- |
源氏の鎧 | 45 | 22 | 1 | --- |
銅の腕輪 | 1 | 1 | 0 | --- |
パワーリスト | 13 | 9 | 1 | 力・体力+2 |
ダイヤの腕輪 | 13 | 16 | 0 | 知性・精神+3 |
守りの指輪 | 18 | 18 | 0 | 全能力+2/全属性半減 |
ミスリルの小手 | 3 | 1 | 1 | --- |
ガントレット | 8 | 4 | 1 | --- |
盗賊の小手 | 11 | 8 | 0 | 素早さ+3 |
ダイヤの小手 | 15 | 7 | 1 | 力・体力+3 |
源氏の小手 | 20 | 14 | 1 | 力・素早さ+4 |
リメイク版忍者のレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
20 | 17 | 15 | 20 | 15 | 15 |
30 | 24 | 20 | 28 | 20 | 20 |
40 | 31 | 24 | 36 | 24 | 24 |
50 | 38 | 29 | 45 | 29 | 29 |
60 | 44 | 34 | 53 | 34 | 34 |
70 | 51 | 38 | 61 | 38 | 38 |
80 | 58 | 43 | 69 | 43 | 43 |
90 | 65 | 48 | 78 | 48 | 48 |
99 | 71 | 52 | 85 | 52 | 52 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |