» FF3攻略トップ » リメイク版のジョブ紹介 » 学者
リメイク版FF3 学者 ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、リメイク版FF3に登場するジョブ「学者」についての詳細情報を掲載しています。
INDEX
リメイク版学者について
学者 | |
---|---|
敵のHPや弱点を調べることが可能な「しらべる」のアビリティを使えます。すべてのジョブの中で知性がもっとも高く育ち、クラス3までの白・黒魔法が使用可能です。 |
リメイク版学者が使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
くろまほう
覚えている(装備している)クラス3までの魔法を使うことができます。使用できる魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
しらべる
敵のHPと弱点を知ることができます。また、その敵に掛かっているプロテス・ヘイスト・リフレクの効果を無くす効果もあります。
アイテム
持っているアイテムを使用することができます。
そうび
両腕の武器や盾を変更することができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の2倍となります(防御力の減少率も上がる)。
リメイク版学者が装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 重さ | 属性・効果 |
---|---|---|---|---|
炎の本 | 32 | 70 | 0 | 炎属性 |
氷の本 | 32 | 70 | 0 | 冷気属性 |
光の本 | 32 | 70 | 0 | 雷属性 |
炎の辞典 | 53 | 70 | 0 | 炎属性 |
氷の辞典 | 53 | 80 | 0 | 冷気属性 |
光の辞典 | 53 | 80 | 0 | 雷属性 |
知識の本 | 78 | 100 | 0 | 知性・精神+5 |
全ての本 | 130 | 100 | 0 | 知性・精神+10 |
リメイク版学者が装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 重さ | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの帽子 | 1 | 1 | 0 | --- |
羽根付き帽子 | 10 | 16 | 0 | 素早さ+2 |
学者の帽子 | 11 | 16 | 0 | 知性+1 |
リボン | 23 | 20 | 0 | 全ての状態異常無効 |
服 | 1 | 1 | 0 | --- |
魔道士の服 | 13 | 22 | 0 | 知性・精神+1 |
学者の服 | 20 | 23 | 0 | 知性・精神+2 |
白のローブ | 31 | 45 | 0 | 精神+5 |
かわ鎧 | 3 | 1 | 0 | --- |
銅の腕輪 | 1 | 1 | 0 | --- |
ミスリルの腕輪 | 2 | 4 | 0 | 知性・精神+1 |
ルーンの腕輪 | 11 | 13 | 0 | 知性・精神+2/石化・カエル・小人無効 |
ダイヤの腕輪 | 13 | 16 | 0 | 知性・精神+3 |
守りの指輪 | 18 | 18 | 0 | 全能力+2/全属性半減 |
リメイク版学者のレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 |
20 | 16 | 12 | 17 | 20 | 14 |
30 | 22 | 15 | 24 | 30 | 18 |
40 | 28 | 19 | 31 | 40 | 22 |
50 | 34 | 22 | 38 | 50 | 26 |
60 | 40 | 25 | 44 | 60 | 29 |
70 | 46 | 29 | 51 | 70 | 33 |
80 | 52 | 32 | 58 | 80 | 37 |
90 | 58 | 35 | 65 | 90 | 41 |
99 | 63 | 38 | 71 | 99 | 45 |
リメイク版学者が使える魔法
クラス | 白魔法 |
---|---|
1 | ケアル/ポイゾナ/サイトロ |
2 | エアロ/トード/ミニマム |
3 | ケアルラ/テレポ/ブライナ |
クラス | 黒魔法 |
1 | ファイア/ブリザド/スリプル |
2 | サンダー/ポイズン/ブライン |
3 | ファイラ/ブリザラ/サンダラ |
リメイク版学者のレベル別魔法使用回数
Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 34 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 39 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 44 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 48 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |