» FF3攻略トップ » リメイク版のジョブ紹介 » シーフ
リメイク版FF3 シーフ ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、リメイク版FF3に登場するジョブ「シーフ」についての詳細情報を掲載しています。
リメイク版シーフについて
シーフ | |
---|---|
敵からアイテムを盗んだり一部を除いて戦闘から高確率で逃げられる「とんずら」が使用できます。すべてのジョブの中で素早さがもっとも高く育ちます。 |
リメイク版シーフが使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
ぬすむ
敵が持っているアイテムを盗むことができます。ジョブの熟練度が上がるほど貴重なアイテムが盗めるようになります。
とんずら
戦闘から高確率で逃げられます。さらに「にげる」と違い逃げ腰状態によるペナルティがありません。ジョブの熟練度が上がるほど逃げられる確率が上昇します。
アイテム
持っているアイテムを使用することができます。
そうび
両腕の武器や盾を変更することができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の2倍となります(防御力の減少率も上がる)。
鍵開け
シーフを先頭にした状態(マップ上でセレクトボタンで変更可能)にすると、一部の鍵のかかった扉を魔法の鍵無しで開くことが可能です。
リメイク版シーフが装備できる武器
武器名 | 攻撃 | 命中 | 重さ | 属性・効果 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | 8 | 85 | 0 | --- |
ダガー | 9 | 85 | 0 | --- |
ミスリルナイフ | 14 | 85 | 0 | --- |
スパークダガー | 23 | 100 | 0 | 雷属性/素早さ+2 |
マインゴーシュ | 35 | 100 | 0 | 素早さ+3 |
ポイズンダガー | 40 | 100 | 0 | 毒の追加効果/素早さ+4 |
ベヒーモスナイフ | 78 | 100 | 0 | 力+8 |
エアーナイフ | 89 | 100 | 0 | 風属性/アイテム使用で「エアロ」の効果/素早さ+6 |
ダークナイフ | 93 | 100 | 0 | 素早さ+5 |
ラストダガー | 110 | 100 | 0 | 素早さ+8 |
グラディウス | 130 | 100 | 0 | 素早さ+20 |
ブーメラン | 40 | 85 | 0 | 打撃属性 |
チャクラム | 50 | 85 | 0 | 斬撃属性 |
ライジングサン | 70 | 85 | 0 | 斬撃属性 |
円月輪 | 110 | 85 | 0 | 斬撃属性/暗黒属性 |
リメイク版シーフが装備できる防具
防具名 | 防御 | 魔防 | 重さ | 効果 |
---|---|---|---|---|
かわの盾 | 2 | 1 | 0 | 毒無効 |
ミスリルの盾 | 3 | 3 | 1 | 暗闇・混乱無効 |
アイスシールド | 6 | 4 | 1 | 炎半減/沈黙・麻痺・睡眠無効 |
かわの帽子 | 1 | 1 | 0 | --- |
羽根付き帽子 | 10 | 16 | 0 | 素早さ+2 |
黒頭巾 | 15 | 10 | 0 | 素早さ+2 |
リボン | 23 | 20 | 0 | 全ての状態異常無効 |
ミスリルの兜 | 4 | 3 | 1 | --- |
ツノガイの兜 | 6 | 5 | 1 | --- |
アイスヘルム | 10 | 6 | 1 | 炎属性半減 |
服 | 1 | 1 | 0 | --- |
黒装束 | 30 | 18 | 0 | 素早さ・体力+2 |
風魔の衣 | 47 | 30 | 1 | 素早さ・体力+3 |
かわ鎧 | 3 | 1 | 0 | --- |
ミスリルアーマー | 10 | 3 | 1 | --- |
ツノガイの鎧 | 18 | 9 | 0 | --- |
アイスアーマー | 20 | 10 | 1 | 炎属性半減 |
銅の腕輪 | 1 | 1 | 0 | --- |
パワーリスト | 13 | 9 | 1 | 力・体力+2 |
守りの指輪 | 18 | 18 | 0 | 全能力+2/全属性半減 |
ミスリルの小手 | 3 | 1 | 1 | --- |
盗賊の小手 | 11 | 8 | 0 | 素早さ+3 |
ダイヤの小手 | 15 | 7 | 1 | 力・体力+3 |
リメイク版シーフのレベル別能力値
レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |
20 | 16 | 16 | 20 | 14 | 12 |
30 | 22 | 22 | 30 | 18 | 15 |
40 | 28 | 28 | 40 | 22 | 19 |
50 | 34 | 34 | 50 | 26 | 22 |
60 | 40 | 40 | 60 | 29 | 25 |
70 | 46 | 46 | 70 | 33 | 29 |
80 | 52 | 52 | 80 | 37 | 32 |
90 | 58 | 58 | 90 | 41 | 35 |
99 | 63 | 63 | 99 | 45 | 38 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |