» FF3攻略トップ » リメイク版のジョブ紹介 » すっぴん
リメイク版FF3 すっぴん ─ FF3攻略・全マップ完備
このページでは、リメイク版FF3に登場するジョブ「すっぴん」についての詳細情報を掲載しています。
INDEX
リメイク版すっぴんについて
| すっぴん | |
|---|---|
![]() | リメイク版でたまねぎ剣士の代わりに登場したクリスタルの力を宿していない初期状態のジョブです。クラス1の白魔法と黒魔法を使用できます。 |
リメイク版すっぴんが使えるコマンド・特殊能力
たたかう
持っている武器を使って敵を攻撃します。
まほう
覚えている(装備している)クラス1までの白魔法と黒魔法を使うことができます。使用できる魔法のクラスや回数は、レベルが上昇するごとに増えていきます。
ぼうぎょ
敵から受ける物理攻撃のダメージを減らすことができます。
アイテム
持っているアイテムを使用することができます。
そうび
両腕の武器や盾を変更することができます。
にげる
戦闘から離脱します。このコマンドを選択するとパーティの全員が逃げ腰状態となり、敵から受けるダメージが通常の2倍となります。
リメイク版すっぴんが装備できる武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 重さ | 属性・効果 |
|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 8 | 85 | 0 | --- |
| ダガー | 9 | 85 | 0 | --- |
| ミスリルナイフ | 14 | 85 | 0 | --- |
| スパークダガー | 23 | 100 | 0 | 雷属性/素早さ+2 |
| マインゴーシュ | 35 | 100 | 0 | 素早さ+3 |
| ポイズンダガー | 40 | 100 | 0 | 毒の追加効果/素早さ+4 |
| きんきらの剣 | 5 | 20 | 1 | --- |
| ロングソード | 10 | 80 | 0 | --- |
| ワイトスレイヤー | 15 | 80 | 0 | 聖属性 |
| ミスリルソード | 17 | 85 | 0 | --- |
| サーペントソード | 25 | 80 | 0 | 雷属性 |
| ティルヴィング | 28 | 75 | 1 | --- |
| サラマンドソード | 30 | 100 | 1 | 炎属性/アイテム使用で「ファイア」の効果 |
| フリーズブレイド | 32 | 80 | 1 | 冷気属性/アイテム使用で「ブリザド」の効果 |
| キングスソード | 50 | 80 | 1 | 打撃属性あり |
| エクスカリバー | 137 | 90 | 1 | 全能力+5 |
| アルテマウェポン | 155 | 100 | 0 | 打撃・突き属性あり/全能力+15 |
| 杖 | 3 | 50 | 0 | --- |
| ミスリルロッド | 12 | 60 | 0 | 知性+1 |
| 弓 | 10 | 70 | 0 | --- |
| グレートボウ | 18 | 65 | 0 | --- |
| キラーボウ | 26 | 65 | 1 | --- |
| 木の矢 | 6 | 80 | 0 | --- |
| 聖なる矢 | 8 | 75 | 0 | 聖属性 |
| 鉄の矢 | 12 | 75 | 0 | --- |
| ブロンズナックル | 12 | 100 | 0 | --- |
リメイク版すっぴんが装備できる防具
| 防具名 | 防御 | 魔防 | 重さ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| かわの盾 | 2 | 1 | 0 | 毒無効 |
| ミスリルの盾 | 3 | 3 | 1 | 暗闇・混乱無効 |
| アイスシールド | 6 | 4 | 1 | 炎半減/沈黙・麻痺・睡眠無効 |
| 勇者の盾 | 9 | 6 | 1 | 全能力+1/石化・カエル・小人・暗闇・毒・睡眠・混乱無効 |
| デモンズシールド | 12 | 8 | 1 | カエル・暗闇無効 |
| ダイヤシールド | 14 | 10 | 1 | 石化・沈黙・暗闇無効 |
| イージスの盾 | 16 | 17 | 1 | 精神+4/全ての状態異常無効 |
| 源氏の盾 | 18 | 13 | 1 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・混乱無効 |
| クリスタルの盾 | 20 | 15 | 1 | 即死・石化・カエル・小人・暗闇・毒・麻痺無効 |
| かわの帽子 | 1 | 1 | 0 | --- |
| はちまき | 8 | 3 | 0 | 力・体力+1 |
| 羽根付き帽子 | 10 | 16 | 0 | 素早さ+2 |
| 学者の帽子 | 11 | 16 | 0 | 知性+1 |
| 黒頭巾 | 15 | 10 | 0 | 素早さ+2 |
| チャクラバンド | 17 | 11 | 0 | 体力+2 |
| リボン | 23 | 20 | 0 | 全ての状態異常無効 |
| ミスリルの兜 | 4 | 3 | 1 | --- |
| ツノガイの兜 | 6 | 5 | 1 | --- |
| アイスヘルム | 10 | 6 | 1 | 炎属性半減 |
| ドラゴンヘルム | 18 | 9 | 1 | --- |
| ダイヤの兜 | 21 | 10 | 1 | --- |
| 源氏の兜 | 25 | 15 | 1 | --- |
| クリスタルヘルム | 31 | 17 | 1 | --- |
| 服 | 1 | 1 | 0 | --- |
| 魔道士の服 | 13 | 22 | 0 | 知性・精神+1 |
| 拳法着 | 20 | 8 | 0 | 素早さ・体力+1 |
| 学者の服 | 20 | 23 | 0 | 知性・精神+2 |
| 黒装束 | 30 | 18 | 0 | 素早さ・体力+2 |
| 白のローブ | 31 | 45 | 0 | 精神+5 |
| 黒のローブ | 31 | 45 | 0 | 知性+5 |
| 詩人の服 | 32 | 28 | 0 | 素早さ・精神+2 |
| 黒帯道着 | 33 | 18 | 0 | 素早さ・体力+3 |
| 大地の衣 | 35 | 25 | 0 | 体力+3 |
| 錆びた鎧 | 1 | 0 | 1 | --- |
| かわ鎧 | 3 | 1 | 0 | --- |
| ミスリルアーマー | 10 | 3 | 1 | --- |
| ツノガイの鎧 | 18 | 9 | 0 | --- |
| アイスアーマー | 20 | 10 | 1 | 炎属性半減 |
| フレイムメイル | 21 | 11 | 1 | 氷属性半減 |
| ナイトの鎧 | 25 | 7 | 1 | --- |
| リフレクトメイル | 30 | 30 | 1 | 知性・精神+2/石化・小人・暗闇無効 |
| ドラゴンメイル | 35 | 13 | 1 | --- |
| デモンズメイル | 38 | 17 | 1 | --- |
| ダイヤメイル | 40 | 19 | 1 | --- |
| 源氏の鎧 | 45 | 22 | 1 | --- |
| クリスタルメイル | 55 | 24 | 1 | --- |
| 銅の腕輪 | 1 | 1 | 0 | --- |
| ミスリルの腕輪 | 2 | 4 | 0 | 知性・精神+1 |
| ルーンの腕輪 | 11 | 13 | 0 | 知性・精神+2/石化・カエル・小人無効 |
| パワーリスト | 13 | 9 | 1 | 力・体力+2 |
| ダイヤの腕輪 | 13 | 16 | 0 | 知性・精神+3 |
| 守りの指輪 | 18 | 18 | 0 | 全能力+2/全属性半減 |
| スターグローブ | 40 | 18 | 0 | 全能力+15 |
| ミスリルの小手 | 3 | 1 | 1 | --- |
| ガントレット | 8 | 4 | 1 | --- |
| 盗賊の小手 | 11 | 8 | 0 | 素早さ+3 |
| ダイヤの小手 | 15 | 7 | 1 | 力・体力+3 |
| 氏の小手 | 20 | 14 | 1 | 力・素早さ+4 |
| クリスタルの小手 | 30 | 15 | 1 | 力・体力+4 |
リメイク版すっぴんのレベル別能力値
| レベル | 力 | 体力 | 速さ | 知性 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 50 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 60 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 70 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 80 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 90 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 99 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
リメイク版すっぴんが使える魔法
| クラス | 白魔法 |
|---|---|
| 1 | ケアル/ポイゾナ/サイトロ |
| クラス | 黒魔法 |
| 1 | ファイア/ブリザド/スリプル |
リメイク版すっぴんのレベル別魔法使用回数
| Lv | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |


Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
