» FF1攻略トップ » リメイク版の武器データ
リメイク版の武器データ / FF1攻略
このページでは、リメイク版ファイナルファンタジー1に登場する武器の詳細情報を掲載しています。
ナイフのデータ
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 5 | 10 | 0 | 2 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ダガー | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ミスリルナイフ | 10 | 15 | 0 | 16 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| メイジマッシャー | 20 | 30 | 0 | 25 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:サイレスの効果/知性+5 | ||||
| ネコのツメ | 22 | 35 | 0 | 35 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士/黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| グラディウス | 23 | 30 | 10 | 26 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| オリハルコン | 28 | 35 | 0 | 31 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔道士 | ||||
| 効果:与えたダメージの25%を吸収する | ||||
| アサシンダガー | 30 | 40 | 10 | 35 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔道士 | ||||
| 効果:キルの効果/素早さ+3/知性+2 | ||||
| ラストダガー | 50 | 70 | 0 | 40 |
| 装備:シーフ・忍者/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:素早さ+20 | ||||
剣のデータ
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| レイピア | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| シミター | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| サーベル | 13 | 5 | 0 | 12 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ブロードソード | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| フォールチョン | 15 | 10 | 0 | 15 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ウェアバスター | 18 | 15 | 0 | 26 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:毒生物に特効 | ||||
| ルーンブレード | 18 | 15 | 0 | 27 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:魔法生物に特効 | ||||
| ウィルムキラー | 19 | 15 | 0 | 22 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:ドラゴンに特効 | ||||
| さんごのつるぎ | 19 | 15 | 0 | 25 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:水棲生物に特効 | ||||
| ロングソード | 20 | 10 | 0 | 13 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| グレートソード | 21 | 20 | 0 | 23 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:巨人に特効 | ||||
| レイズサーベル | 22 | 20 | 0 | 37 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
| 効果:クラウダの効果 | ||||
| こてつ | 22 | 20 | 0 | 21 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ミスリルソード | 23 | 15 | 0 | 17 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| シャープソード | 24 | 25 | 0 | 34 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| あしゅら | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| フレイムソード | 26 | 20 | 0 | 20 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:炎属性 | ||||
| デュエルレイピア | 27 | 30 | 80 | 26 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| エンハンスソード | 28 | 25 | 0 | 18 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:知性+7 | ||||
| アイスブランド | 29 | 25 | 0 | 21 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:冷属性 | ||||
| ディフェンダー | 30 | 35 | 0 | 32 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | ||||
| 効果:ブリンクの効果 | ||||
| ブレイブハート | 30 | 52 | 0 | 28 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:コンフュの効果 | ||||
| サンブレード | 32 | 30 | 0 | 24 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:アンデッドに特効 | ||||
| デスブリンガー | 33 | 20 | 0 | 29 |
| 装備:赤魔道士 | ||||
| 効果:デス/力・体力・素早さ・知性+5 | ||||
| サスケのかたな | 33 | 35 | 0 | 38 |
| 装備:忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| きくいつもんじ | 35 | 25 | 0 | 30 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:力+5 | ||||
| ダーククレイモア | 40 | 5 | 0 | 30 |
| 装備:戦士・ナイト | ||||
| 効果:--- | ||||
| エクスカリバー | 45 | 35 | 0 | 39 |
| 装備:ナイト | ||||
| 効果:全種族・全属性に特効 | ||||
| ライトブリンガー | 48 | 40 | 50 | 37 |
| 装備:赤魔道士 | ||||
| 効果:ホーリーの効果/力・体力・素早さ・知性+7 | ||||
| ムラサメ | 50 | 10 | 40 | 50 |
| 装備:忍者 | ||||
| 効果:プロテスの効果/力・体力・知性+5/素早さ-5 | ||||
| ラグナロク | 55 | 40 | 30 | 39 |
| 装備:ナイト | ||||
| 効果:フレアーの効果/力・体力・知性+7/素早さ+3 | ||||
| マサムネ | 56 | 50 | 0 | 40 |
| 装備:すべてのジョブ | ||||
| 効果:--- | ||||
| アルテマウェポン | 100 | 100 | 0 | 50 |
| 装備:ナイト/スーパーモンク/忍者/赤魔道士/白魔道士/黒魔道士 | ||||
| 効果:残りHPが多いほど攻撃力が上昇する | ||||
| バーバリアンソード | 125 | 20 | 0 | 30 |
| 装備:戦士・ナイト/赤魔術師・赤魔道士 | ||||
| 効果:力+18/体力+13 | ||||
斧のデータ
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| バトルアクス | 16 | 5 | 0 | 7 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| グレートアクス | 22 | 5 | 0 | 14 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| バイキングアクス | 25 | 10 | -10 | 16 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ミスリルアクス | 25 | 10 | 0 | 19 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ライトアクス | 28 | 15 | 0 | 29 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:アンデッドに特効/アディアの効果 | ||||
| オーガキラー | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:巨人に特効 | ||||
| ルーンアクス | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:ケアルダの効果/知性+3/MPを消費してクリティカルヒットを出す | ||||
| ギガントアクス | 42 | 0 | 0 | 26 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | ||||
| 効果:力+4/知性-4 | ||||
ハンマーのデータ
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| ハンマー | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/白魔術師・白魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| ミスリルハンマー | 12 | 5 | 0 | 18 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/白魔術師・白魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| トールハンマー | 18 | 15 | 0 | 36 |
| 装備:ナイト/忍者/白魔道士 | ||||
| 効果:サンダラの効果 | ||||
| ウォーハンマー | 30 | 0 | 0 | 15 |
| 装備:ナイト/忍者/白魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
棍のデータ
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| ヌンチャク | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 装備:モンク・スーパーモンク/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| しゃくじょう | 14 | 0 | 0 | 11 |
| 装備:モンク・スーパーモンク/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
| テツヌンチャク | 16 | 0 | 0 | 9 |
| 装備:モンク・スーパーモンク/忍者 | ||||
| 効果:--- | ||||
杖のデータ
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
|---|---|---|---|---|
| 杖 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 装備:戦士・ナイト/モンク・スーパーモンク/忍者/赤魔術師・赤魔道士/白魔術師・白魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| いやしの杖 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 装備:忍者/白魔術師・白魔道士 | ||||
| 効果:ヒールの効果 | ||||
| 力の杖 | 12 | 0 | 0 | 28 |
| 装備:戦士・ナイト/モンク・スーパーモンク/忍者/白魔術師・白魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:--- | ||||
| 魔術の杖 | 12 | 10 | 0 | 31 |
| 装備:忍者/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:ファイラの効果 | ||||
| 魔導士の杖 | 15 | 15 | 0 | 33 |
| 装備:黒魔道士 | ||||
| 効果:コンフュの効果 | ||||
| 賢者の杖 | 20 | 10 | 0 | 15 |
| 装備:赤魔術師・赤魔道士/白魔術師・白魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | ||||
| 効果:レイズの効果/知性+15/ホーリーの威力が1.5倍になる | ||||
| 裁きの杖 | 25 | 25 | 0 | 20 |
| 装備:黒魔道士 | ||||
| 効果:フレアーの効果/知性+3 | ||||
| ルーンの杖 | 25 | 25 | 0 | 20 |
| 装備:白魔道士 | ||||
| 効果:ヒーラの効果/知性+10 | ||||
| ゴールドスタッフ | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 装備:白魔術師・白魔道士 | ||||
| 効果:知性+20 | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
