ショップ情報 / FF1攻略
このページでは、FC版ファイナルファンタジー1の各町のショップ情報を掲載しています。
FC版のショップ情報
コーネリアの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 60ギル |
どくけし | 75ギル |
ねぶくろ | 75ギル |
テント | 250ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
つえ | 5ギル |
ナイフ | 5ギル |
ヌンチャク | 10ギル |
レイピア | 10ギル |
ハンマー | 10ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ふく | 10ギル |
かわよろい | 50ギル |
くさりかたびら | 80ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアル(Lv1) | 100ギル |
ディア(Lv1) | 100ギル |
プロテス(Lv1) | 100ギル |
ブリンク(Lv1) | 100ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ファイア(Lv1) | 100ギル |
スリプル(Lv1) | 100ギル |
シェイプ(Lv1) | 100ギル |
サンダー(Lv1) | 100ギル |
港町プラボカ
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 60ギル |
どくけし | 75ギル |
ねぶくろ | 75ギル |
テント | 250ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ハンマー | 10ギル |
ブロードソード | 550ギル |
バトルアクス | 550ギル |
シミター | 200ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
かわよろい | 50ギル |
くさりかたびら | 80ギル |
てつよろい | 800ギル |
かわのたて | 15ギル |
かわてぶくろ | 60ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ブラナ(Lv2) | 400ギル |
サイレス(Lv2) | 400ギル |
バサンダ(Lv2) | 400ギル |
インビジ(Lv2) | 400ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ブリザド(Lv2) | 400ギル |
ダクネス(Lv2) | 400ギル |
ストライ(Lv2) | 400ギル |
スロウ(Lv2) | 400ギル |
エルフの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 60ギル |
どくけし | 75ギル |
テント | 250ギル |
コテージ | 3000ギル |
きんのはり | 800ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
テツヌンチャク | 200ギル |
ダガー | 175ギル |
しゃくじょう | 200ギル |
サーベル | 450ギル |
ミスリルソード | 4000ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
てつよろい | 800ギル |
どうのうでわ | 1000ギル |
てつのたて | 100ギル |
かわのぼうし | 80ギル |
かぶと | 100ギル |
白魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアルラ(Lv3) | 1500ギル |
アディア(Lv3) | 1500ギル |
バファイ(Lv3) | 1500ギル |
ヒール(Lv3) | 1500ギル |
白魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
ファイラ(Lv4) | 4000ギル |
ホールド(Lv4) | 4000ギル |
サンダラ(Lv4) | 4000ギル |
シェイラ(Lv4) | 4000ギル |
黒魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ポイゾナ(Lv3) | 1500ギル |
フィアー(Lv3) | 1500ギル |
バコルド(Lv3) | 1500ギル |
ボキャル(Lv3) | 1500ギル |
黒魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
スリプラ(Lv4) | 4000ギル |
ヘイスト(Lv4) | 4000ギル |
コンフュ(Lv4) | 4000ギル |
ブリザラ(Lv4) | 4000ギル |
メルモンドの町
武器屋 |
名称 | 価格 |
しゃくじょう | 200ギル |
サーベル | 450ギル |
ロングソード | 1500ギル |
フォールチョン | 450ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ナイトのよろい | 45000ギル |
ぎんのうでわ | 5000ギル |
おおかぶと | 450ギル |
せいどうのこて | 200ギル |
はがねのこて | 750ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアルダ(Lv5) | 8000ギル |
レイズ(Lv5) | 8000ギル |
ダディア(Lv5) | 8000ギル |
ヒーラ(Lv5) | 8000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ファイガ(Lv5) | 8000ギル |
クラウダ(Lv5) | 8000ギル |
テレポ(Lv5) | 8000ギル |
ラスロウ(Lv5) | 8000ギル |
クレセントレイクの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 60ギル |
どくけし | 75ギル |
テント | 250ギル |
コテージ | 3000ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ミスリルナイフ | 800ギル |
ミスリルソード | 4000ギル |
ミスリルハンマ | 2500ギル |
ミスリルアクス | 4500ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ミスリルメイル | 7500ギル |
ミスリルのたて | 2500ギル |
バックラー | 2500ギル |
ミスリルかぶと | 2500ギル |
ミスリルのこて | 2500ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ストナ(Lv6) | 20000ギル |
ダテレポ(Lv6) | 20000ギル |
プロテア(Lv6) | 20000ギル |
インビア(Lv6) | 20000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
サンガー(Lv6) | 20000ギル |
デス(Lv6) | 20000ギル |
クエイク(Lv6) | 20000ギル |
スタン(Lv6) | 20000ギル |
オンラクの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
テント | 250ギル |
コテージ | 3000ギル |
ポーション | 60ギル |
どくけし | 75ギル |
きんのはり | 800ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
バマジク(Lv7) | 45000ギル |
ラヒーラ(Lv7) | 45000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
セーバー(Lv7) | 45000ギル |
ブライン(Lv7) | 45000ギル |
鷹の目ガイアの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
テント | 250ギル |
コテージ | 3000ギル |
ポーション | 60ギル |
どくけし | 75ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ネコのツメ | 65000ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ルビーのうでわ | 50000ギル |
まもりのゆびわ | 20000ギル |
白魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアルガ(Lv7) | 45000ギル |
ガディア(Lv7) | 45000ギル |
白魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
ホーリー(Lv8) | 60000ギル |
バオル(Lv8) | 60000ギル |
デスペル(Lv8) | 60000ギル |
黒魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ブリザガ(Lv7) | 45000ギル |
ブレイク(Lv7) | 45000ギル |
黒魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
ストップ(Lv8) | 60000ギル |
デジョン(Lv8) | 60000ギル |
キル(Lv8) | 60000ギル |
ルフェイン人の町
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
アレイズ(Lv8) | 60000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
フレアー(Lv8) | 60000ギル |
リメイク版のショップ情報
コーネリアの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 40ギル |
どくけし | 50ギル |
フェニックスの尾 | 500ギル |
ねぶくろ | 50ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ヌンチャク | 8ギル |
ナイフ | 4ギル |
杖 | 4ギル |
レイピア | 8ギル |
ハンマー | 8ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ふく | 8ギル |
かわのよろい | 40ギル |
くさりかたびら | 65ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアル(Lv1) | 50ギル |
ディア(Lv1) | 50ギル |
プロテス(Lv1) | 50ギル |
ブリンク(Lv1) | 50ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ファイア(Lv1) | 50ギル |
サンダー(Lv1) | 50ギル |
シェイプ(Lv1) | 50ギル |
スリプル(Lv1) | 50ギル |
港町プラボカ
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 40ギル |
エーテル | 150ギル |
どくけし | 50ギル |
めぐすり | 50ギル |
フェニックスの尾 | 500ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ハンマー | 8ギル |
ブロードソード | 450ギル |
バトルアクス | 450ギル |
シミター | 160ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
かわのよろい | 40ギル |
くさりかたびら | 65ギル |
てつよろい | 640ギル |
かわのたて | 12ギル |
かわてぶくろ | 50ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ブラナ(Lv2) | 250ギル |
サイレス(Lv2) | 250ギル |
バサンダ(Lv2) | 250ギル |
インビジ(Lv2) | 250ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ブリザド(Lv2) | 250ギル |
ダクネス(Lv2) | 250ギル |
ストライ(Lv2) | 250ギル |
スロウ(Lv2) | 250ギル |
エルフの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 40ギル |
どくけし | 50ギル |
きんのはり | 500ギル |
やまびこそう | 50ギル |
テント | 160ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
テツヌンチャク | 160ギル |
ダガー | 140ギル |
しゃくじょう | 160ギル |
サーベル | 360ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
てつよろい | 640ギル |
どうのうでわ | 800ギル |
てつのたて | 80ギル |
かわのぼうし | 65ギル |
かぶと | 80ギル |
白魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアルア(Lv3) | 1000ギル |
アディア(Lv3) | 1000ギル |
バファイ(Lv3) | 1000ギル |
ヒール(Lv3) | 1000ギル |
白魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
ポイゾナ(Lv4) | 2500ギル |
フィアー(Lv4) | 2500ギル |
バコルド(Lv4) | 2500ギル |
ボキャル(Lv4) | 2500ギル |
黒魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ファイラ(Lv3) | 1000ギル |
ホールド(Lv3) | 1000ギル |
サンダラ(Lv3) | 1000ギル |
シェイラ(Lv3) | 1000ギル |
黒魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
スリプラ(Lv4) | 2500ギル |
ヘイスト(Lv4) | 2500ギル |
コンフュ(Lv4) | 2500ギル |
ブリザラ(Lv4) | 2500ギル |
メルモンドの町
武器屋 |
名称 | 価格 |
しゃくじょう | 160ギル |
サーベル | 360ギル |
ロングソード | 1200ギル |
フォールチョン | 360ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ナイトのよろい | 36000ギル |
ぎんのうでわ | 4000ギル |
おおかぶと | 360ギル |
せいどうのこて | 160ギル |
はがねのこて | 600ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアルダ(Lv5) | 4000ギル |
レイズ(Lv5) | 4000ギル |
ダディア(Lv5) | 4000ギル |
ヒーラ(Lv5) | 4000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ファイガ(Lv5) | 4000ギル |
クラウダ(Lv5) | 4000ギル |
テレポ(Lv5) | 4000ギル |
ラスロウ(Lv5) | 4000ギル |
クレセントレイクの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ポーション | 40ギル |
ハイポーション | 150ギル |
エーテル | 150ギル |
フェニックスの尾 | 500ギル |
テント | 160ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ミスリルナイフ | 640ギル |
ミスリルソード | 3200ギル |
ミスリルハンマ | 2000ギル |
ミスリルアクス | 3600ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ミスリルメイル | 6000ギル |
ミスリルのたて | 2000ギル |
バックラー | 2000ギル |
ミスリルかぶと | 2000ギル |
ミスリルのこて | 2000ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
ストナ(Lv6) | 13000ギル |
ダテレポ(Lv6) | 13000ギル |
プロテア(Lv6) | 13000ギル |
インビア(Lv6) | 13000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
サンガー(Lv6) | 13000ギル |
デス(Lv6) | 13000ギル |
クエイク(Lv6) | 13000ギル |
スタン(Lv6) | 13000ギル |
オンラクの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ハイポーション | 150ギル |
エーテル | 150ギル |
ばんのうやく | 1500ギル |
きんのはり | 500ギル |
コテージ | 2000ギル |
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
バマジク(Lv7) | 30000ギル |
ラヒーラ(Lv7) | 30000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
セーバー(Lv7) | 30000ギル |
ブライン(Lv7) | 30000ギル |
鷹の目ガイアの町
道具屋 |
名称 | 価格 |
ハイポーション | 150ギル |
エーテル | 150ギル |
フェニックスの尾 | 500ギル |
テント | 160ギル |
コテージ | 2000ギル |
武器屋 |
名称 | 価格 |
ネコのツメ | 52000ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ルビーのうでわ | 40000ギル |
まもりのゆびわ | 16000ギル |
白魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ケアルガ(Lv7) | 30000ギル |
ガディア(Lv7) | 30000ギル |
白魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
ホーリー(Lv8) | 40000ギル |
バオル(Lv8) | 40000ギル |
デスペル(Lv8) | 40000ギル |
黒魔法屋1 |
名称(レベル) | 価格 |
ブリザガ(Lv7) | 30000ギル |
ブレイク(Lv7) | 30000ギル |
黒魔法屋2 |
名称(レベル) | 価格 |
ストップ(Lv8) | 40000ギル |
デジョン(Lv8) | 40000ギル |
キル(Lv8) | 40000ギル |
ルフェイン人の町
白魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
アレイズ(Lv8) | 40000ギル |
黒魔法屋 |
名称(レベル) | 価格 |
フレアー(Lv8) | 40000ギル |
魔道士の町(風のささやく洞穴)
武器屋 |
名称 | 価格 |
ライトアクス | 10000ギル |
まじゅつのつえ | 25000ギル |
いやしのつえ | 25000ギル |
トールハンマー | 40000ギル |
まどうしのつえ | 50000ギル |
防具屋 |
名称 | 価格 |
ガントレット | 15000ギル |
まもりのゆびわ | 16000ギル |
まもりのマント | 25000ギル |
くろのローブ | 25000ギル |
しろのローブ | 25000ギル |
道具屋 |
名称 | 価格 |
あかいカーテン | 300ギル |
しろのカーテン | 300ギル |
あおいカーテン | 300ギル |
つきのカーテン | 500ギル |
ひかりのカーテン | 1000ギル |