» FF1攻略トップ » FC版の武器データ
FC版の武器データ / FF1攻略
このページでは、FC版ファイナルファンタジー1に登場する武器の詳細情報を掲載しています。
ナイフのデータ
戦闘用のナイフです。攻撃力は低いですが、軽いため非力なジョブでも扱うことができます。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| ナイフ | 5 | 10 | 2 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ダガー | 7 | 10 | 10 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルナイフ | 10 | 15 | 16 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ネコのツメ | 22 | 35 | 35 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
小剣のデータ
突いたり斬りつけたりする細身の剣です。そこそこ力のあるジェブでも扱えます。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| レイピア | 9 | 5 | 4 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| シミター | 10 | 10 | 8 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| サーベル | 13 | 5 | 12 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| フォールチョン | 15 | 10 | 15 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ルーンブレード | 18 | 15 | 27 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:魔法生物に特効 | |||
| ウィルムキラー | 19 | 15 | 22 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:ドラゴンに特効 | |||
| さんごのつるぎ | 19 | 15 | 25 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:水棲生物に特効 | |||
大剣のデータ
重量のある両刃の大きな剣です。力が強いジョブが装備できます。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| ブロードソード | 15 | 10 | 6 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ウェアバスター | 18 | 15 | 26 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:毒生物に特効 | |||
| ロングソード | 20 | 10 | 13 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| グレートソード | 21 | 20 | 23 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルソード | 23 | 15 | 17 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| フレームソード | 26 | 20 | 20 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:氷生物・不死に特効 | |||
| アイスブランド | 29 | 25 | 21 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:炎生物に特効 | |||
| サンブレード | 32 | 30 | 24 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:不死に特効 | |||
魔剣のデータ
魔力を帯びた剣です。剣の扱いに慣れ、所持者も魔力を持っているジョブのみが装備可能です。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| レイズサーベル | 22 | 20 | 37 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | |||
| 効果:クラウダの効果 | |||
| シャープソード | 00 | 00 | 00 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
| ディフェンダー | 30 | 35 | 32 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | |||
| 効果:ブリンクの効果 | |||
| エクスカリバー | 45 | 35 | 39 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:全種族・全属性に特効 | |||
忍剣のデータ
忍者だけが持つことを許された小太刀です。ゲーム中では2振りのみが存在します。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| サスケのカタナ | 33 | 35 | 38 |
| 装備:忍者専用 | |||
| 効果:--- | |||
神剣のデータ
FC版では最強の剣で、すべてのジョブが装備できます。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| マサムネ | 56 | 50 | 40 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
斧のデータ
攻撃力が高い戦闘用の斧です。命中率が低めですが、序盤で防御力が高い敵には効果が高い武器です。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| バトルアクス | 16 | 5 | 7 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| グレートアクス | 22 | 5 | 14 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルアクス | 25 | 10 | 19 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ライトアクス | 28 | 15 | 29 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:アディアの効果/不死に特効 | |||
ハンマーのデータ
戦鎚です。刃物が装備できない白魔術師・白魔道士などでも扱えます。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| ハンマー | 9 | 0 | 5 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/白魔術師・白魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルハンマ | 12 | 5 | 18 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/白魔術師・白魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| トールハンマー | 18 | 15 | 36 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/白魔術師・白魔道士 | |||
| 効果:サンダラの効果 | |||
棍のデータ
体術が得意なジョブが扱う武器です。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| ヌンチャク | 12 | 0 | 1 |
| 装備:モンク・スーパーモンク/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| しゃくじょう | 14 | 0 | 11 |
| 装備:モンク・スーパーモンク/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| テツヌンチャク | 16 | 0 | 9 |
| 装備:モンク・スーパーモンク/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
杖のデータ
魔力を帯びた杖です。攻撃力は低いですが、魔法効果のあるものが多い特徴があります。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 会心 |
|---|---|---|---|
| つえ | 6 | 0 | 3 |
| 装備:戦士・ナイト/モンク・スーパーモンク/忍者/赤魔術師・赤魔道士/白魔術師・白魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| いやしのつえ | 6 | 0 | 30 |
| 装備:忍者/白魔術師・白魔道士 | |||
| 効果:ヒールの効果 | |||
| ちからのつえ | 12 | 0 | 28 |
| 装備:戦士・ナイト/モンク・スーパーモンク/忍者/白魔術師・白魔道士/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| まじゅつのつえ | 12 | 10 | 31 |
| 装備:忍者/黒魔術師・黒魔道士 | |||
| 効果:ファイラの効果 | |||
| まどうしのつえ | 15 | 15 | 33 |
| 装備:黒魔道士 | |||
| 効果:コンフュの効果 | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
