» FF1攻略トップ » FC版の防具データ
FC版の防具データ / FF1攻略
このページでは、FC版ファイナルファンタジー1に登場する防具の詳細情報を掲載しています。
頭防具のデータ
帽子やかぶとなどの頭を守る防具です。
| 防具名 | 防御 | 重さ | 回避 |
|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 1 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| かぶと | 3 | 3 | -3 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| おおかぶと | 5 | 5 | -5 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルかぶと | 6 | 3 | -3 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| いやしのかぶと | 6 | 3 | -3 |
| 装備:ナイト/忍者 | |||
| 効果:ヒールの効果 | |||
| ダイヤのかぶと | 8 | 3 | -3 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:--- | |||
| リボン | 1 | 1 | -3 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:すべてに耐性 | |||
体防具のデータ
服や鎧、腕輪などの体を守る防具です。
| 防具名 | 防御 | 重さ | 回避 |
|---|---|---|---|
| ふく | 1 | 2 | -2 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| しろのローブ | 24 | 2 | -2 |
| 装備:白魔道士 | |||
| 効果:インビアの効果 | |||
| くろのローブ | 24 | 2 | -2 |
| 装備:ブリザラの効果 | |||
| 効果:黒魔道士 | |||
| かわよろい | 4 | 8 | -8 |
| 装備:戦士・ナイト/モンク・スーパーモンク/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| くさりかたびら | 15 | 15 | -15 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルメイル | 18 | 8 | -8 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| てつよろい | 24 | 23 | -23 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ナイトのよろい | 34 | 33 | -33 |
| 装備:戦士・ナイト | |||
| 効果:--- | |||
| フレイムメイル | 34 | 10 | -10 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:冷気に耐性 | |||
| アイスアーマー | 34 | 10 | -10 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:炎に耐性 | |||
| ダイヤアーマー | 42 | 10 | -10 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:雷に耐性 | |||
| ドラゴンメイル | 42 | 10 | -10 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:炎・冷気・雷に耐性 | |||
| どうのうでわ | 4 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| ぎんのうでわ | 15 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| ルビーのうでわ | 24 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| ダイヤのうでわ | 34 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
腕防具のデータ
手袋や篭手、指輪などの腕を守る防具です。
| 防具名 | 防御 | 重さ | 回避 |
|---|---|---|---|
| かわてぶくろ | 1 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| せいどうのこて | 2 | 3 | -3 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| はがねのこて | 4 | 5 | -5 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルのこて | 6 | 3 | -3 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| ガンレット | 6 | 3 | -3 |
| 装備:ナイト/忍者/赤魔道士 | |||
| 効果:サンダラの効果 | |||
| きょじんのこて | 6 | 3 | -3 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者/赤魔道士 | |||
| 効果:セーバーの効果 | |||
| ダイヤのこて | 8 | 3 | -3 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:--- | |||
| まもりのゆびわ | 8 | 1 | -1 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:死に耐性 | |||
盾のデータ
盾やマントなどの補助防具です。
| 防具名 | 防御 | 重さ | 回避 |
|---|---|---|---|
| かわのたて | 2 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| バックラー | 2 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/シーフ・忍者/赤魔術師・赤魔道士 | |||
| 効果:--- | |||
| てつのたて | 4 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ミスリルのたて | 8 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:--- | |||
| ほのおのたて | 12 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:冷気に耐性 | |||
| アイスシールド | 12 | 0 | 0 |
| 装備:戦士・ナイト/忍者 | |||
| 効果:炎に耐性 | |||
| ダイヤシールド | 16 | 0 | 0 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:--- | |||
| イージスのたて | 16 | 0 | 0 |
| 装備:ナイト | |||
| 効果:毒・石化に耐性 | |||
| まもりのマント | 8 | 2 | -2 |
| 装備:すべてのジョブ | |||
| 効果:--- | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
