» ラストハルマゲドン攻略トップ » 武器のデータ
武器のデータ ─ ラストハルマゲドン攻略・全マップ完備/FM TOWNS版:Last Armageddon攻略 ─ ピドリオ.com
このページでは、---を掲載しています。
武器について
店という概念がないラストハルマゲドンの世界では、武器はモンスター自らの特殊能力で作成する必要があります。そして、その作成に必要となるのがジン(宇宙塵)です。ジンはRPGのゴールドのように敵エイリアンを倒すことで入手することができます。
武器はモンスターの種族によって装備できるものがあらかじめ決まっている他、一切装備できない種族もいます。また、初期の種族では装備できなかった武器でも、合体によって装備が可能になることもあります。
武器データ一覧
装備は、その武器を装備可能なモンスターの種族です。記載がない種族は装備できませんが、記載されている種族と合体することで、その武器を装備できるようになります。
説明は、TOWNS版の公式のマニュアルに記載されている内容(+アルファ)となっています。
| 武器名 | 攻撃効果 | 対象の距離 | 必要なジン |
|---|---|---|---|
| ストーンクラブ | 20 | 近接 | 2000 |
| 装備:オーク/サイクロプス/ゴーレム | |||
| 説明:石製のこん棒。重いので体力がないと使いこなせないであろう/サイクロプスが装備すると攻撃力にボーナス | |||
| アイアンクラブ | 40 | 近接 | 5000 |
| 装備:サイクロプス/ゴーレム | |||
| 説明:鉄製のこん棒で高い攻撃力を誇る。/サイクロプスが装備すると攻撃力にボーナス | |||
| ワイルドクラブ | 120 | 近接 | 30000 |
| 装備:サイクロプス/ゴーレム | |||
| 説明:アイアンクラブより更に強力なこん棒で、破壊力は抜群である。/サイクロプスが装備すると攻撃力にボーナス | |||
| マッドアックス | 15 | 近接 | 1000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン/ミノタウロス | |||
| 説明:小型の斧。使いやすく普通の剣よりも威力がある。/ミノタウロスが装備すると攻撃力にボーナス | |||
| ウォーアックス | 50 | 近接 | 6000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン/ミノタウロス | |||
| 説明:長い柄のついた大型の斧。その威力はシールドをも叩き割る。/ミノタウロスが装備すると攻撃力にボーナス | |||
| サタンアックス | 120 | 近接 | 30000 |
| 装備:ミノタウロス | |||
| 説明:柄の両側に刃がついている非常に強力な斧である。/ミノタウロスが装備すると攻撃力にボーナス | |||
| メガハンマー | 10 | 近接 | 1000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン | |||
| 説明:小型のハンマー。先が爪状になっていて、敵をなぐりつける。 | |||
| ヘルハンマー | 25 | 近接 | 2000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン | |||
| 説明:柄の長いハンマーで、メガハンマーの数倍の威力を持つ。 | |||
| ゴーストサイズ | 40 | 近接 | 5000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン | |||
| 説明:死神の鎌と呼ばれる柄の長い鎌。これで敵の首を切り落とす。 | |||
| バトルスピア | 20 | 近接 | 3000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン/ミノタウロス | |||
| 説明:槍。その鋭い刃で敵の心臓を貫く。 | |||
| ダークスピア | 40 | 近接 | 6000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン/ミノタウロス | |||
| 説明:先が3つに分かれている強力な槍である。 | |||
| アサシンダガー | 3 | 近接 | 100 |
| 装備:オーク/スケルトン/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:短刀。小回りが利くので接近戦で威力を発揮する。 | |||
| キラーソード | 6 | 近接 | 500 |
| 装備:オーク/スケルトン/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:細身の剣である。突き刺すのに適している。 | |||
| ブルソード | 10 | 近接 | 1000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:戦闘用の長い剣。使いやすくバランスのとれた剣である。 | |||
| ブレイクソード | 30 | 近接 | 5000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:両側に刃のついた幅広い大型の剣。攻撃力は高い。 | |||
| ブラッドソード | 50 | 近接 | 10000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:血に飢えた剣。その刃は、いつも血で染まっている。 | |||
| デスソード | 120 | 近接 | 30000 |
| 装備:スケルトン | |||
| 説明:敵に死を与えるという恐ろしい長い剣。 | |||
| アークソード | 150 | 近接 | 40000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:その刃に触れた者は、一瞬にして切り裂かれると言われる妖剣。 | |||
| シルバーソード | 170 | 近接 | 50000 |
| 装備:オーク/ガーゴイル/ゴブリン | |||
| 説明:銀製の剣。スケルトンと一緒のパーティでは持つことができない。 | |||
| ハイドソード | 20 | 近接 | 3000 |
| 装備:オーク/ゴブリン | |||
| 説明:ガントレットに取り付ける剣。主に隠し武器として使う。 | |||
| イビルスタッフ | 10 | 近接 | 10000 |
| 装備:オーク/ゴブリン | |||
| 説明:この杖は武器としては役に立たないが、攻撃魔法の効果を高める。 | |||
| マーダーボウ | 10 | 遠距離 | 3000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン | |||
| 説明:一発の威力は小さいが、遠距離から攻撃できる便利な武器である。 | |||
| クラッシュボウ | 40 | 遠距離 | 8000 |
| 装備:オーク/スケルトン/ゴブリン | |||
| 説明:閃光を発して敵を襲う強力な弓矢。 | |||
| ボルトラッシュ | 120 | 遠距離 | 50000 |
| 装備:スケルトン | |||
| 説明:電撃のむち。非常に強力で一撃で敵を打ち倒す。 | |||
| アゾット剣 | 250 | 近接 | バスクの木 |
| 装備:オーク/スケルトン/Gスネーク/ハーピィ/ガーゴイル/ゴブリン/サイクロプス / スライム | |||
| 説明:悪魔がとりついているとも云われている伝説上の剣。しかし、まだこの剣を手にした者はいない。/入手は昼と夜のパーティに各1本ずつで装備後は外すことができず、装備者が死亡すると剣も消滅する。消滅後は再びバスクの木で入手できる。 | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
