» 真・女神転生if... 攻略トップ » 銃・弾丸のデータ
銃・弾丸のデータ / 真・女神転生if... 攻略・全マップ完備/Shin Megami Tensei if ─ ピドリオ.com
ここでは、真・女神転生if...に登場する武器・銃と弾丸の詳細情報を掲載しています。
銃のデータ一覧
| 名称 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 属性 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果 | |||||
| ベレッタ92F | 22 | 15 | 1 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| デザートイーグル | 35 | 10 | 1 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| ミラクルグロック | 41 | 22 | 1 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| ゴンズピストル | 25 | 21 | 3~6 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| ドミネーター | 70 | 18 | 1 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| ジャイロジェット | 75 | 20 | 1 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| M16ライフル | 46 | 29 | 3~6 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| スマイルステアー | 38 | 26 | 5~7 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| M249ミニミ | 60 | 40 | 4~6 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| SPAS12 | 110 | 30 | ALL | ガン | 男 |
| --- | |||||
| 鬼雷砲 | 80 | 38 | 3~6 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| 死神コルト | 127 | 28 | 0~7 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| バレットM90 | 200 | 58 | 0~1 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| 黄金銃 | 131 | 46 | ALL | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| M134バルカン | 99 | 58 | 5~7 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| ギガスマッシャー | 150 | 38 | 2~7 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| 国友の銃 | 252 | 30 | 2 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| レールガン | 80 | 60 | 5~7 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| クライムバスター | 110 | 66 | 4~6 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| 轟雷砲 | 200 | 70 | 2 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| ニュートリノガン | 165 | 50 | 2~7 | ガン | 男 |
| --- | |||||
| メギドファイア | 170 | 60 | ALL | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| ピースメーカー | 190 | 45 | ALL | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
| ブラフマーストラ | 199 | 51 | 0~7 | ガン | 男/女 |
| --- | |||||
弾丸のデータ一覧
| 名称 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 属性 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果 | |||||
| 通常弾 | 2 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| 毒針弾 | 5 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| POISON | |||||
| ショットシェル | 8 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| ランディショット | 10 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| CHARM | |||||
| 神経弾 | 14 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| SLEEP | |||||
| 呪いの弾丸 | 15 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| カップキラー | 18 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| 聖なる弾丸 | 20 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| デスペルショット | 24 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| CLOSE | |||||
| プルトニウムだん | 30 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| メデューサの弾 | 32 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| STONE | |||||
| コロナショット | 35 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| SHOCK | |||||
| 光の弾丸 | 38 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| 闇の弾丸 | 45 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||
| 腐食の弾 | 85 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| FLY | |||||
| ドクロの弾丸 | 99 | 0 | 1 | --- | 男/女 |
| --- | |||||

このページの先頭へ
