» 真・女神転生if... 攻略トップ » 消費アイテムのデータ
消費アイテムのデータ / 真・女神転生if... 攻略・全マップ完備/Shin Megami Tensei if ─ ピドリオ.com
ここでは、真・女神転生if...に登場する消費アイテムの詳細情報を掲載しています。
INDEX
回復アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| 効果の説明 | ||
| 傷薬 | 40 | 10 |
| HPを少し回復する/ディアの効果 | ||
| 宝玉 | --- | 125 |
| HPを完全回復する/ディアラハンの効果 | ||
| ディストーン | 400 | 100 |
| STONEを回復する/ペトラディの効果 | ||
| ディスパライズ | 300 | 75 |
| PALYZEを回復する/パララディの効果 | ||
| ディスポイズン | 150 | 37 |
| POISONを回復する/ポズムディの効果 | ||
| ディスチャーム | 200 | 50 |
| CHARMを回復する/カルムディの効果 | ||
| 道返玉 | 4000 | 1000 |
| DEAD・DYINGを回復し、HPが最大値の1/4回復する/リカームの効果 | ||
| 茶色の小瓶 | 800 | 200 |
| SLEEP・BIND・CLOSE・PANIC・FREEZE・SHOCK・HAPPYの回復/ペンパトラの効果 | ||
| ヒランヤ | 1200 | 300 |
| HP・MPを少し回復する | ||
| 魔石 | --- | 20 |
| HPを最大値の1/4回復する | ||
| マッスルドリンコ | 400 | 100 |
| HPを回復し、最大HPを一時的に上げる/最大HPをこえるとPOISON状態で最大値の1/2になる | ||
| ソーマ | --- | 200 |
| HP・MP・バッドステータス完全回復(DEAD・DYING・UNDEADは回復できない) | ||
| 金丹 | 2000 | 500 |
| DEAD・DYINGを回復し、HPが最大値の1/8回復する | ||
| 反魂香 | --- | 2250 |
| HP全回復でDEAD・DYINGを回復する | ||
| チャクラドロップ | --- | 250 |
| MPを少し回復する | ||
| チャクラポット | --- | 750 |
| MPを回復する | ||
戦闘用アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 効果の説明 | ||||
| マハジオストーン | 180 | 45 | ||
| 電撃で攻撃して敵全体をSHOCK状態にする/マハジオの効果 | ||||
| マハブフストーン | 170 | 42 | ||
| 氷結で攻撃して敵全体をFREEZE状態にする/マハーブフの効果 | ||||
| マハラギストーン | 150 | 37 | ||
| 火炎で敵全体を攻撃する/マハラギの効果 | ||||
| マハザンストーン | 200 | 50 | ||
| 衝撃で敵全体を攻撃する/マハザンの効果 | ||||
| メギドラストーン | 1000 | 250 | ||
| 敵全体に無属性ダメージを与える/メギドラの効果 | ||||
| ノロイの木馬 | 160 | 40 | ||
| 敵2体を呪いで攻撃する/ムドの効果 | ||||
| 昇天石 | 360 | 90 | ||
| 敵2体を聖なる力で攻撃する/ハンマの効果 | ||||
| 秘孔針 | 130 | 32 | ||
| 敵数体を呪いで攻撃する/ムドオンの効果 | ||||
| 破魔矢 | 300 | 75 | ||
| 敵全体に無属性ダメージを与える/メギドの効果 | ||||
| 毒矢 | 90 | 22 | ||
| POISONにさせる/どくガスブレスの効果 | ||||
| 力王丸 | --- | 125 | ||
| 剣属性でダメージを与える/デスバウンドの効果 | ||||
| ファイナルガード | 540 | 135 | ||
| エナジードレイン・破魔・呪殺を防ぐ/テトラジャの効果 | ||||
| 静寂の鐘 | --- | 375 | ||
| 敵の攻撃魔法を反射する/マカラカーンの効果 | ||||
| 混乱の太鼓 | --- | 375 | ||
| 敵の物理攻撃を反射する/テトラカーンの効果 | ||||
その他・特殊アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 効果の説明 | ||||
| リアクトシート | --- | 220 | ||
| 仲魔を1体召喚できる/サバトマの効果 | ||||
| 封魔の鈴 | --- | 250 | ||
| 自分より低レベルの悪魔の出現を抑える/エストマの効果 | ||||
| 見晴らしの玉 | 300 | 75 | ||
| 周辺のマップを表示する/マッパーの効果 | ||||
| さざ波の笛 | --- | 375 | ||
| 死んでいるメンバーを戦わせる/ネクロマの効果 | ||||
| 煙幕弾 | 600 | 150 | ||
| 戦闘から離脱する/トラフーリの効果 | ||||
| 運の香 | --- | 12 | ||
| 「うん」が1上がる・HPを完全回復する | ||||
| 体力の香 | --- | 12 | ||
| 「たいりょく」が1上がる・HPを完全回復する | ||||
| 知恵の香 | --- | 12 | ||
| 「ちえ」が1上がる・HPを完全回復する | ||||
| 力の香 | --- | 12 | ||
| 「ちから」が1上がる・HPを完全回復する | ||||
| 速さの香 | --- | 12 | ||
| 「はやさ」が1上がる・HPを完全回復する | ||||
| 魔力の香 | --- | 12 | ||
| 「まりょく」が1上がる・HPを完全回復する | ||||
| 身代わりの玉 | 1200 | 300 | ||
| HPが0になった時に身代りになる | ||||
| コアシールド | --- | 775 | ||
| 次の新月までダメージゾーンを無効化する | ||||
| 青銅の箱 | --- | 1750 | ||
| 今までに倒した事のある悪魔1体を召喚する・失敗する事がある | ||||
| アミュレット | 500 | 125 | ||
| 使用した階層のみダメージゾーンを無効化する | ||||
| ラスタキャンディ | --- | 500 | ||
| タルカジャ+ラクカジャ+スクカジャ+マカカジャの効果 | ||||
| メタルカード | --- | 5 | ||
| コードブレーカーがプレイできるカード | ||||

このページの先頭へ
