攻撃相性データ一覧 ─ ファミコンウォーズ攻略・全マップ完備/全ユニットデータも掲載 ─ pidlio.com
このページでは、ファミコンウォーズに登場する各ユニットが、敵のユニットを攻撃した際の被害(ダメージ)について詳細情報を掲載しています。
地上ユニットの攻撃相性データ一覧
歩兵が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 45 |
戦闘工兵 | 35 |
戦車A | 5 |
戦車B | 15 |
装甲輸送車 | 25 |
自走砲A | 5 |
自走砲B | 15 |
対空ミサイル | 5 |
高射砲 | 15 |
補給車 | 25 |
戦闘機A | 5 |
戦闘機B | 5 |
爆撃機 | 5 |
輸送ヘリ | 15 |
戦艦 | 5 |
陽陸艦 | 5 |
戦闘工兵が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 55 |
戦闘工兵 | 45 |
戦車A | 25 |
戦車B | 35 |
装甲輸送車 | 45 |
自走砲A | 35 |
自走砲B | 45 |
対空ミサイル | 45 |
高射砲 | 45 |
補給車 | 95 |
戦闘機A | 15 |
戦闘機B | 25 |
爆撃機 | 15 |
輸送ヘリ | 25 |
戦艦 | 5 |
陽陸艦 | 5 |
戦車Aが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 85 |
戦闘工兵 | 95 |
戦車A | 45 |
戦車B | 65 |
装甲輸送車 | 75 |
自走砲A | 85 |
自走砲B | 95 |
対空ミサイル | 85 |
高射砲 | 75 |
補給車 | 85 |
戦闘機A | 15 |
戦闘機B | 25 |
爆撃機 | 15 |
輸送ヘリ | 25 |
戦艦 | 15 |
陽陸艦 | 15 |
戦車Bが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 55 |
戦闘工兵 | 45 |
戦車A | 25 |
戦車B | 45 |
装甲輸送車 | 95 |
自走砲A | 55 |
自走砲B | 75 |
対空ミサイル | 85 |
高射砲 | 75 |
補給車 | 65 |
戦闘機A | 15 |
戦闘機B | 25 |
爆撃機 | 15 |
輸送ヘリ | 25 |
戦艦 | 15 |
陽陸艦 | 15 |
装甲輸送車が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 85 |
戦闘工兵 | 95 |
戦車A | 15 |
戦車B | 25 |
装甲輸送車 | 45 |
自走砲A | 35 |
自走砲B | 35 |
対空ミサイル | 35 |
高射砲 | 45 |
補給車 | 55 |
戦闘機A | 15 |
戦闘機B | 25 |
爆撃機 | 15 |
輸送ヘリ | 25 |
戦艦 | 5 |
陽陸艦 | 5 |
自走砲Aが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 45 |
戦闘工兵 | 35 |
戦車A | 55 |
戦車B | 65 |
装甲輸送車 | 65 |
自走砲A | 45 |
自走砲B | 55 |
対空ミサイル | 55 |
高射砲 | 65 |
補給車 | 65 |
戦闘機A | - |
戦闘機B | - |
爆撃機 | - |
輸送ヘリ | - |
戦艦 | 15 |
陽陸艦 | 25 |
自走砲Bが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 45 |
戦闘工兵 | 35 |
戦車A | 45 |
戦車B | 55 |
装甲輸送車 | 55 |
自走砲A | 35 |
自走砲B | 45 |
対空ミサイル | 45 |
高射砲 | 65 |
補給車 | 55 |
戦闘機A | - |
戦闘機B | - |
爆撃機 | - |
輸送ヘリ | - |
戦艦 | 15 |
陽陸艦 | 25 |
対空ミサイルが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | - |
戦闘工兵 | - |
戦車A | - |
戦車B | - |
装甲輸送車 | - |
自走砲A | - |
自走砲B | - |
対空ミサイル | - |
高射砲 | - |
補給車 | - |
戦闘機A | 65 |
戦闘機B | 75 |
爆撃機 | 65 |
輸送ヘリ | 75 |
戦艦 | - |
陽陸艦 | - |
高射砲が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | - |
戦闘工兵 | - |
戦車A | - |
戦車B | - |
装甲輸送車 | - |
自走砲A | - |
自走砲B | - |
対空ミサイル | - |
高射砲 | - |
補給車 | - |
戦闘機A | 65 |
戦闘機B | 75 |
爆撃機 | 65 |
輸送ヘリ | 75 |
戦艦 | - |
陽陸艦 | - |
飛行ユニットの攻撃相性データ一覧
戦闘機Aが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 55 |
戦闘工兵 | 55 |
戦車A | 5 |
戦車B | 15 |
装甲輸送車 | 25 |
自走砲A | 15 |
自走砲B | 25 |
対空ミサイル | 15 |
高射砲 | 15 |
補給車 | 45 |
戦闘機A | 45 |
戦闘機B | 65 |
爆撃機 | 95 |
輸送ヘリ | 65 |
戦艦 | 5 |
陽陸艦 | 15 |
戦闘機Bが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 45 |
戦闘工兵 | 45 |
戦車A | 5 |
戦車B | 5 |
装甲輸送車 | 15 |
自走砲A | 5 |
自走砲B | 15 |
対空ミサイル | 15 |
高射砲 | 15 |
補給車 | 35 |
戦闘機A | 15 |
戦闘機B | 45 |
爆撃機 | 65 |
輸送ヘリ | 75 |
戦艦 | 5 |
陽陸艦 | 5 |
爆撃機が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 55 |
戦闘工兵 | 55 |
戦車A | 65 |
戦車B | 75 |
装甲輸送車 | 75 |
自走砲A | 65 |
自走砲B | 75 |
対空ミサイル | 65 |
高射砲 | 65 |
補給車 | 75 |
戦闘機A | - |
戦闘機B | - |
爆撃機 | - |
輸送ヘリ | - |
戦艦 | 45 |
陽陸艦 | 65 |
輸送ヘリが攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 55 |
戦闘工兵 | 55 |
戦車A | 5 |
戦車B | 5 |
装甲輸送車 | 15 |
自走砲A | 5 |
自走砲B | 5 |
対空ミサイル | 15 |
高射砲 | 15 |
補給車 | 45 |
戦闘機A | 5 |
戦闘機B | 5 |
爆撃機 | 5 |
輸送ヘリ | 45 |
戦艦 | 5 |
陽陸艦 | 5 |
海上ユニットの攻撃相性データ一覧
戦艦が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 85 |
戦闘工兵 | 85 |
戦車A | 85 |
戦車B | 95 |
装甲輸送車 | 95 |
自走砲A | 85 |
自走砲B | 85 |
対空ミサイル | 85 |
高射砲 | 95 |
補給車 | 95 |
戦闘機A | 65 |
戦闘機B | 75 |
爆撃機 | 65 |
輸送ヘリ | 75 |
戦艦 | 45 |
陽陸艦 | 75 |
陽陸艦が攻撃した相手ユニットの被害 |
ユニット | 被害 | ユニット | 被害 |
歩兵 | 15 |
戦闘工兵 | 15 |
戦車A | 25 |
戦車B | 25 |
装甲輸送車 | 25 |
自走砲A | 25 |
自走砲B | 25 |
対空ミサイル | 25 |
高射砲 | 25 |
補給車 | 25 |
戦闘機A | 45 |
戦闘機B | 65 |
爆撃機 | 55 |
輸送ヘリ | 65 |
戦艦 | 25 |
陽陸艦 | 45 |