» SFC版ドラゴンクエストVI攻略トップ » 体防具のデータ
体防具のデータ/SFC版ドラゴンクエストVI 幻の大地(スーパーファミコン版DQ6)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest VI ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVIに登場する体防具の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
人の装備者アイコン
:主人公
:ハッサン
:ミレーユ
:バーバラ
:チャモロ
:テリー
:アモス
装備可能なモンスターグループ
| グループ | 所属モンスター |
|---|---|
| A | リップス/スライムナイト/キラーマシン2 |
| B | ウインドマージ/ダークホーン/ランプのまおう |
| C | レッサーデーモン/ボストロール/ドランゴ |
| D | スライム/ホイミスライム/キングスライム/はぐれメタル/ルーキー |
| E | どろにんぎょう/くさったしたい/スーパーテンツク |
| F | ファーラット/キメイラ/ばくだんいわ |
SFC版ドラクエ6の体防具データ
魅力値は「かっこよさ」の値です。
名称に「★」がついているものは「おしゃれな鍛冶屋」で叩き直しをしてもらったものとなります(基本的に「かっこよさ」がアップ)。
| ◎体防具のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備力 | 魅力値 | 買値 | 売値 |
| ただの布切れ | 3 | 0 | 25G | 18G |
装備: /B・D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 布の服 | 4 | 2 | -- | 22G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 旅人の服 | 7 | 6 | 70G | 52G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 絹のタキシード | 10 | 40 | -- | 2625G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 皮の鎧 | 11 | 15 | 180G | 135G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 皮の腰巻き | 12 | -20 | 220G | 165G |
装備:![]() /B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 絹のローブ | 13 | 28 | -- | 450G |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ステテコパンツ | 15 | -100 | -- | 75G |
装備:![]() ![]() ![]() /B・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鱗の鎧 | 25 | 9 | 350G | 262G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 皮のドレス | 17 | 15 | 380G | 285G |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| バニースーツ | 17 | 38 | 3300G | 2475G |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 毛皮のマント | 18 | 18 | 550G | 412G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /B・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鎖帷子 | 19 | 23 | 500G | 375G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| スライムの服 | 20 | 13 | 330G | 247G |
| 装備:D | ||||
| 効果:--- | ||||
| 踊り子の服 | 20 | 25 | 1300G | 975G |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 青銅の鎧 | 21 | 12 | 700G | 525G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄の胸当て | 23 | 4 | 1000G | 750G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 貴族の服 | 23 | 28 | 800G | 600G |
装備:![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| エッチな下着 | 23 | 100 | -- | -- |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鉄の鎧 | 25 | 19 | 1200G | 900G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| みかわしの服 | 28 | 11 | 3000G | 2250G |
装備:![]() ![]() /B・D・E・F | ||||
| 効果:敵の攻撃を避ける確率が上がる(1/6) | ||||
| 鋼の鎧 | 30 | 27 | 2300G | 17250G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 鋼の鎧★ | 30 | 42 | -- | 1875G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| 亀の甲羅 | 33 | -15 | 2500G | 1875G |
装備:![]() /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 銀の胸当て | 36 | 30 | 3200G | 2400G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 魔導士のローブ | 37 | 10 | 4200G | 3150G |
装備:![]() ![]() /B | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ系の呪文ダメージを15ポイント軽減する | ||||
| 不思議なボレロ | 40 | 50 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /D | ||||
| 効果:呪文を受けたときに1/3の確率でその消費MPの半分を吸収する | ||||
| シルバーメイル | 43 | 40 | 6300G | 4725G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを8ポイント軽減する | ||||
| シルバーメイル★ | 43 | 70 | -- | 5475G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを8ポイント軽減する | ||||
| マジカルスカート | 45 | 35 | 6700G | 5025G |
装備:![]() /D・F | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを20ポイント軽減する | ||||
| 厚手の鎧 | 50 | -30 | 5000G | 3750G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E・F | ||||
| 効果:火炎・吹雪のダメージを20ポイント軽減する | ||||
| 厚手の鎧★ | 50 | 43 | -- | 3975G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E・F | ||||
| 効果:火炎・吹雪のダメージを20ポイント軽減する | ||||
| 魔法の鎧 | 50 | 38 | 7500G | 5625G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・D・E | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを10ポイント軽減する | ||||
| 魔法の鎧★ | 50 | 61 | -- | 6000G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・D・E | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを10ポイント軽減する | ||||
| 刃の鎧 | 55 | 15 | -- | 4875G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E・F | ||||
| 効果:1/2の確率で受けたダメージの1/4を敵にも与える | ||||
| 精霊の鎧 | 55 | 35 | 7000G | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを10ポイント軽減する | ||||
| 光のドレス | 55 | 61 | -- | 6600G |
装備:![]() /F | ||||
| 効果:1/3の確率で受けた呪文を跳ね返す | ||||
| ドラゴンメイル | 60 | 37 | 12000G | 9000G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:火炎のダメージを15ポイント軽減する | ||||
| ドラゴンメイル★ | 60 | 72 | -- | 9375G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:火炎のダメージを15ポイント軽減する | ||||
| 水の羽衣 | 65 | 42 | 14800G | 11100G |
装備:![]() ![]() /B・D | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ系・火炎のダメージを30ポイント軽減する | ||||
| プラチナメイル | 66 | 51 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを15ポイント軽減する | ||||
| スライムアーマー | 70 | 30 | -- | 6000G |
装備: /D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 炎の鎧 | 70 | 33 | 15000G | 12500G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:ヒャド系・吹雪のダメージを20ポイント軽減する | ||||
| 炎の鎧★ | 70 | 55 | -- | 14250G |
装備:![]() ![]() ![]() /A・C・E | ||||
| 効果:ヒャド系・吹雪のダメージを20ポイント軽減する | ||||
| 神秘の鎧 | 75 | 55 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /E・F | ||||
| 効果:毎ターン終了時にHPが50ポイント回復する | ||||
| オルゴーの鎧 | 80 | 32 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ系・火炎のダメージを35ポイント軽減する/一定歩数を歩くとHPが回復する(フィールド8歩・フィールド以外16歩) | ||||
| オルゴーの鎧★ | 100 | 80 | -- | -- |
装備:![]() | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ系・火炎のダメージを35ポイント軽減する/一定歩数を歩くとHPが回復する(フィールド8歩・フィールド以外16歩) | ||||
| 魔神の鎧 | 85 | 12 | -- | -- |
装備:![]() ![]() /A・B・C・F | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ系・火炎のダメージを15ポイント軽減する/素早さが0になる | ||||
| プリンセスローブ | 85 | 72 | -- | -- |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の呪文ダメージを30ポイント軽減する | ||||
| エンデの鎧 | 90 | 17 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B・D・E | ||||
| 効果:ヒャド系・吹雪のダメージを20ポイント軽減する | ||||
| エンデの鎧★ | 90 | 66 | -- | 0-- |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B・D・E | ||||
| 効果:ヒャド系・吹雪のダメージを20ポイント軽減する | ||||
| ギガントアーマー | 92 | 15 | 23000G | 17250G |
装備:![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:火炎・吹雪のダメージを15ポイント軽減する | ||||
| ギガントアーマー★ | 92 | 77 | -- | 21000G |
装備:![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:火炎・吹雪のダメージを15ポイント軽減する | ||||
| ミラーアーマー | 95 | 50 | 30000G | 22500G |
装備:![]() ![]() /A・E | ||||
| 効果:1/3の確率で受けた呪文を跳ね返す | ||||
| ドラゴンローブ | 95 | 60 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /B・C | ||||
| 効果:メラ・ギラ・イオ系・火炎・吹雪のダメージを30ポイント軽減する | ||||
| 天使のレオタード | 95 | 88 | -- | -- |
装備:![]() /D | ||||
| 効果:即死効果の確率を半減させる | ||||
| メタルキング鎧 | 115 | 45 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・D・E・F | ||||
| 効果:火炎・吹雪のダメージを25ポイント軽減する | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
