» SFC版ドラゴンクエストVI攻略トップ » 装飾品のデータ
装飾品のデータ/SFC版ドラゴンクエストVI 幻の大地(スーパーファミコン版DQ6)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest VI ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVIに登場する装飾品の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
人の装備者アイコン
:主人公
:ハッサン
:ミレーユ
:バーバラ
:チャモロ
:テリー
:アモス
装備可能なモンスターグループ
| グループ | 所属モンスター |
|---|---|
| A | リップス/スライムナイト/キラーマシン2 |
| B | ウインドマージ/ダークホーン/ランプのまおう |
| C | レッサーデーモン/ボストロール/ドランゴ |
| D | スライム/ホイミスライム/キングスライム/はぐれメタル/ルーキー |
| E | どろにんぎょう/くさったしたい/スーパーテンツク |
| F | ファーラット/キメイラ/ばくだんいわ |
SFC版ドラクエ6の装飾品データ
魅力値は「かっこよさ」の値です。
| ◎装飾品のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備力 | 魅力値 | 買値 | 売値 |
| スライムピアス | 0 | 35 | 650G | 487G |
装備:![]() ![]() ![]() /D・E | ||||
| 効果:攻撃力が5ポイント上昇する | ||||
| 力のルビー | 0 | 18 | -- | 2250G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /B・D・E | ||||
| 効果:攻撃力が20ポイント上昇する | ||||
| おばさんの指輪 | 2 | -20 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 蝶ネクタイ | 2 | 33 | 2400G | 1800G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 金の指輪 | 5 | 5 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() /A・B・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 祈りの指輪 | 5 | 22 | -- | 2250G |
装備:![]() ![]() ![]() /B・D・F | ||||
| 効果:道具として使用すると自分のMPを20~30ポイント回復する(1/8の確率で壊れる) | ||||
| お洒落なバンダナ | 5 | 28 | 500G | 375G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /A・C・D・E・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| 編みタイツ | 5 | 40 | 3200G | 2400G |
装備:![]() /E | ||||
| 効果:--- | ||||
| メガザルの腕輪 | 10 | 25 | -- | 3750G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・D・E・F | ||||
| 効果:装備していたキャラクターのHPが0になると「メガザル」が発動して壊れる | ||||
| 真実のオーブ | 10 | 30 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| くじけぬ心 | 15 | 9 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| 金のブレスレット | 15 | 20 | 350G | 262G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・E | ||||
| 効果:--- | ||||
| はやてのリング | 0 | 18 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:素早さが30ポイント上昇する | ||||
| 星降る腕輪 | 0 | 15 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・D・E・F | ||||
| 効果:素早さが2倍になる | ||||
| メガンテの腕輪 | 0 | 10 | -- | 7500G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /A・B・C・D・E・F | ||||
| 効果:装備していたキャラクターのHPが0になると「メガンテ」が発動して壊れる | ||||
| 星のかけら | 0 | 10 | -- | -- |
装備:![]() ![]() | ||||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると敵1体を混乱させる | ||||
| 古びたパイプ | 0 | 15 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| ピンクパール | 0 | 40 | 1500G | 1125G |
装備:![]() /B・D・F | ||||
| 効果:--- | ||||
| ガラスの靴 | 0 | 45 | -- | 600G |
装備:![]() /D | ||||
| 効果:素早さが20ポイント減少する | ||||
| デセオのパス | 0 | 45 | -- | -- |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 効果:--- | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
