» SFC版ドラゴンクエストV攻略トップ » 武器のデータ
武器のデータ/SFC版ドラゴンクエストV 天空の花嫁(スーパーファミコン版DQ5)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest V ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVに登場する武器の詳細情報を掲載しています。
装備可能なキャラクターについて
人の装備者アイコン
:主人公
:ビアンカ
:フローラ
:男の子
:女の子
:ヘンリー
:サンチョ
:ピピン
装備可能なモンスターグループ
| グループ | 所属モンスター |
|---|---|
| A | ベビーパンサー/キラーパンサー |
| B | スライム/ホイミスライム/ベホマスライム/キングスライム/はぐれメタル/スライムベホマズン |
| C | ブラウニー/オークキング/エリミネーター/ギガンテス |
| D | ドラゴンキッズ |
| E | スライムナイト/ソルジャーブル/アンクルホーン |
| F | ドラゴンマッド/グレイトドラゴン |
| G | まほうつかい/ネーレウス |
| H | ドラキー/ばくだんベビー/ダンスニードル |
| I | おどるほうせき/メガザルロック |
| J | パペットマン/ゴーレム |
| K | クックルー/キメラ/ホークブリザード |
| L | イエティ/ビックアイ/ミニデーモン/アームライオン |
| M | メッサーラ/シュプリンガー/ライオネック |
| N | キラーマシン/ヘルバトラー |
| O | ケンタラウス |
| P | くさったしたい/ばくだんいわ |
SFC版ドラクエ5の武器データ
| ◎武器のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 |
| 祝福の杖 | -- | -- | 4500G |
| 装備:--- | |||
| 効果:戦闘中に使うとベホイミの効果 | |||
| 毒針 | 1 | 2900G | 2175G |
装備:![]() ![]() /B・I・K | |||
| 効果:攻撃が必ず1ダメージになり、1/6の確率で敵を即死させる | |||
| ひのきの棒 | 2 | 10G | 7G |
装備:![]() ![]() /C・G・P | |||
| 効果:--- | |||
| 竹の槍 | 5 | 50G | 37G |
装備:![]() ![]() /C・G・P | |||
| 効果:--- | |||
| くだものナイフ | 6 | 50G | 37G |
装備:![]() ![]() /E | |||
| 効果:--- | |||
| とがったホネ | 6 | 70G | 52G |
| 装備:A・B・D・H・K | |||
| 効果:--- | |||
| こん棒 | 9 | 60G | 45G |
装備: /C・L・P | |||
| 効果:--- | |||
| かしの杖 | 9 | 130G | 97G |
装備:![]() /G・M | |||
| 効果:--- | |||
| おおきづち | 10 | 220G | 165G |
装備: /C | |||
| 効果:--- | |||
| ブロンズナイフ | 12 | 150G | 112G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /E | |||
| 効果:--- | |||
| 石のキバ | 12 | 240G | 180G |
| 装備:A・B・D・I | |||
| 効果:--- | |||
| 銅の剣 | 13 | 270G | 202G |
装備:![]() ![]() ![]() /E・J・L・M・O | |||
| 効果:--- | |||
| ブーメラン | 15 | 420G | 315G |
装備: /B・L | |||
| 効果:全体攻撃 | |||
| いばらのムチ | 18 | 350G | 262G |
装備:![]() ![]() /H・L | |||
| 効果:グループ攻撃 | |||
| 鉄のツメ | 19 | 550G | 412G |
| 装備:A | |||
| 効果:--- | |||
| 石のオノ | 20 | 700G | 525G |
装備: /C・F・L | |||
| 効果:--- | |||
| 鉄の杖 | 22 | 850G | 637G |
装備:![]() /G | |||
| 効果:--- | |||
| 毒蛾のナイフ | 24 | 900G | 675G |
装備:![]() ![]() /G・H | |||
| 効果:麻痺の追加効果 | |||
| 刃のブーメラン | 25 | 1500G | 1125G |
装備:![]() /B・H・K・L | |||
| 効果:全体攻撃 | |||
| のこぎりがたな | 27 | 1200G | 900G |
装備: /O・P | |||
| 効果:--- | |||
| チェーンクロス | 28 | 1200G | 900G |
装備:![]() ![]() ![]() /H・L | |||
| 効果:グループ攻撃 | |||
| いかずちの杖 | 29 | -- | 15000G |
装備:![]() ![]() /G・H | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ベギラマ」の効果 | |||
| おおかなづち | 30 | 1800G | 1350G |
装備: /C | |||
| 効果:--- | |||
| 鋼の剣 | 33 | 2000G | 1500G |
装備:![]() ![]() ![]() /E・J・M・N・O | |||
| 効果:--- | |||
| キラーピアス | 35 | -- | 1125G |
装備:![]() ![]() /B | |||
| 効果:2回攻撃 | |||
| 鋼のキバ | 35 | 2000G | 1500G |
| 装備:A・B・D・I | |||
| 効果:--- | |||
| 天罰の杖 | 35 | -- | 3225G |
装備:![]() ![]() /G・H・K | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「バギ」の効果 | |||
| 魔封じの杖 | 40 | -- | 3000G |
装備:![]() ![]() /G・H・K | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「マホトーン」の効果 | |||
| パパスの剣 | 42 | -- | -- |
装備:![]() ![]() | |||
| 効果:--- | |||
| スネークソード | 42 | 3900G | 2925G |
装備:![]() /J・N・P | |||
| 効果:--- | |||
| モーニングスター | 45 | 3000G | 2250G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() /G・L | |||
| 効果:グループ攻撃 | |||
| バトルアックス | 45 | 4000G | 3000G |
装備: /C | |||
| 効果:--- | |||
| 破邪の剣 | 45 | 4400G | 3300G |
装備:![]() /E・J・M・N・O | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ギラ」の効果 | |||
| 炎のツメ | 53 | 4700G | 3525G |
| 装備:A・D・F | |||
| 効果:火炎属性/戦闘時に道具として使用すると「ギラ」の効果 | |||
| 理力の杖 | 55 | 2500G | 1875G |
装備:![]() ![]() /G | |||
| 効果:MPを3ポイント消費して攻撃する | |||
| まどろみの剣 | 55 | 6300G | 4725G |
装備:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /E・J・M・N・O・P | |||
| 効果:睡眠の追加効果 | |||
| ウォーハンマー | 60 | 6500G | 4875G |
装備: /C | |||
| 効果:--- | |||
| ストロスの杖 | 60 | -- | -- |
装備:![]() | |||
| 効果:移動中を含め、道具として使用すると麻痺を回復する | |||
| マグマの杖 | 63 | -- | -- |
装備:![]() ![]() /G・H・K・N | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「イオ」の効果 | |||
| 鋼のムチ | 65 | 7400G | 5550G |
装備:![]() ![]() /G・L | |||
| 効果:グループ攻撃 | |||
| 炎のブーメラン | 65 | 13000G | 9750G |
装備:![]() /B・H・K・L | |||
| 効果:全体攻撃 | |||
| 復活の杖 | 66 | 45000G | 33750G |
装備:![]() ![]() ![]() /G・H・K・M・N | |||
| 効果:移動中を含め、道具として使用すると「ザオラル」の効果 | |||
| はやぶさの剣 | 67 | -- | 26250G |
装備: /E・J | |||
| 効果:2回攻撃(威力は3/4) | |||
| 魔神のかなづち | 70 | -- | 450G |
装備: /C | |||
| 効果:1/3の確率で会心の一撃・それ以外はミス | |||
| 氷のやいば | 70 | 9000G | 6750G |
| 装備:A・D・F・K・P | |||
| 効果:氷属性/戦闘時に道具として使用すると「バギマ」の効果 | |||
| 誘惑の剣 | 70 | 9800G | 7350G |
装備:![]() ![]() ![]() /O | |||
| 効果:混乱の追加効果 | |||
| ゾンビキラー | 80 | 11500G | 8625G |
装備:![]() ![]() /E・J・M | |||
| 効果:アンデッド系モンスターに1.5倍のダメージ | |||
| 妖精の剣 | 85 | -- | 5775G |
装備:![]() ![]() /K | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると自分に「スカラ」の効果 | |||
| 雷神の槍 | 85 | 13500G | 10125G |
装備: /C・P | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると敵1グループに雷属性ダメージで攻撃 | |||
| 悪魔のツメ | 90 | -- | 2625G |
| 装備:A・B・F・H・K | |||
| 効果:猛毒の追加効果 | |||
| ドラゴンキラー | 90 | 15000G | 11250G |
装備:![]() ![]() /E・J・M・N・O | |||
| 効果:ドラゴン系モンスターに1.5倍のダメージ | |||
| 皆殺しの剣 | 95 | -- | 562G |
装備:![]() /E・M・N | |||
| 効果:全体攻撃/守備力が0になる | |||
| 諸刃の剣 | 00 | 00G | 00G |
装備:![]() /E・J・N | |||
| 効果:与えたダメージの1/4を自分も受ける | |||
| デーモンスピア | 99 | 25000G | 18750G |
装備: /E・M・N・O・P | |||
| 効果:1/6の確率で敵を即死させる | |||
| 奇跡の剣 | 100 | -- | 7125G |
装備:![]() /E・M | |||
| 効果:与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復する | |||
| グリンガムのムチ | 100 | -- | 15000G |
装備:![]() ![]() ![]() /G・L | |||
| 効果:グループ攻撃 | |||
| 吹雪の剣 | 105 | 21000G | 15750G |
装備:![]() /E・N・O | |||
| 効果:氷属性 | |||
| ビッグボウガン | 110 | 37000G | 27750G |
装備: /C・J・N | |||
| 効果:--- | |||
| 天空の剣 | 110 | -- | -- |
装備:![]() | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「いてつくはどう」の効果 | |||
| オリハルコンのキバ | 115 | -- | 13500G |
| 装備:A・B・F | |||
| 効果:--- | |||
| 地獄のサーベル | 120 | -- | 225G |
| 装備:J・N・O・P | |||
| 効果:--- | |||
| 破壊の鉄球 | 125 | -- | 37500G |
装備:![]() /C・E | |||
| 効果:全体攻撃 | |||
| ドラゴンの杖 | 125 | -- | -- |
装備:![]() | |||
| 効果:戦闘時に道具として使用すると「ドラゴラム」の効果 | |||
| メタルキングの剣 | 130 | 00G | 00G |
装備:![]() ![]() /B・E・J・N | |||
| 効果:--- | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
このページの先頭へ
